Coca Cola - preços em todo o mundo, setembro 2022
О preço médio é de 0.93 USD. O menor preço é 0.11 USD (Irão) e o preço mais alto é 2.45 USD (Finlândia). Os dados incluem 91 países.
(USD / 0,5 litros, Definições, fontes, dados de download)
Países | Preço da Coca Cola | Rank |
---|---|---|
Finlândia | 2.45 | 1 |
Dinamarca | 2.37 | 2 |
Noruega | 2.25 | 3 |
Israel | 2.14 | 4 |
Austrália | 2.03 | 5 |
Irlanda | 2.02 | 6 |
Nova Zelândia | 2.00 | 7 |
Reino Unido | 1.98 | 8 |
Suécia | 1.75 | 9 |
Itália | 1.53 | 10 |
Coreia do Sul | 1.49 | 11 |
Suíça | 1.47 | 12 |
Canadá | 1.46 | 13 |
Países Baixos | 1.44 | 14 |
Áustria | 1.38 | 15 |
França | 1.37 | 16 |
Porto Rico | 1.29 | 17 |
Uruguay | 1.29 | 18 |
Costa Rica | 1.22 | 19 |
Bélgica | 1.22 | 20 |
Alemanha | 1.22 | 21 |
Luxemburgo | 1.22 | 22 |
Letónia | 1.17 | 23 |
Hong Kong | 1.15 | 24 |
Chile | 1.13 | 25 |
Chipre | 1.13 | 26 |
Macau | 1.12 | 27 |
República Checa | 1.12 | 28 |
Espanha | 1.09 | 29 |
Singapura | 1.07 | 30 |
Portugal | 1.07 | 31 |
Lituânia | 1.06 | 32 |
Arábia Saudita | 1.04 | 33 |
Grécia | 1.02 | 34 |
Cazaquistão | 1.01 | 35 |
Hungria | 1.01 | 36 |
Japão | 0.97 | 37 |
Emir. Árab. Uni. | 0.95 | 38 |
Eslováquia | 0.95 | 39 |
Polónia | 0.92 | 40 |
Catar | 0.88 | 41 |
Bulgária | 0.87 | 42 |
Guatemala | 0.85 | 43 |
Roménia | 0.84 | 44 |
Eslovénia | 0.84 | 45 |
Omã | 0.82 | 46 |
África do Sul | 0.81 | 47 |
Panamá | 0.79 | 48 |
Argentina | 0.77 | 49 |
Uganda | 0.77 | 50 |
Colombia | 0.76 | 51 |
Estados Unidos | 0.76 | 52 |
Paraguay | 0.74 | 53 |
Perú | 0.74 | 54 |
Bolivia | 0.72 | 55 |
Serbia y Monten. | 0.70 | 56 |
México | 0.68 | 57 |
Rússia | 0.67 | 58 |
Zâmbia | 0.64 | 59 |
Brasil | 0.63 | 60 |
Bielorrússia | 0.63 | 61 |
Rep. Dominicana | 0.62 | 62 |
Gana | 0.61 | 63 |
Ecuador | 0.59 | 64 |
Barém | 0.56 | 65 |
Jordânia | 0.55 | 66 |
Tailândia | 0.55 | 67 |
Malásia | 0.52 | 68 |
Azerbaijão | 0.51 | 69 |
Angola | 0.51 | 70 |
Ucrânia | 0.48 | 71 |
Sri Lanca | 0.47 | 72 |
Costa do Marfim | 0.46 | 73 |
Usbequistão | 0.44 | 74 |
Quénia | 0.43 | 75 |
Turquia | 0.43 | 76 |
Marrocos | 0.42 | 77 |
Tanzânia | 0.42 | 78 |
Tunísia | 0.40 | 79 |
Indonésia | 0.39 | 80 |
Filipinas | 0.39 | 81 |
Nigéria | 0.38 | 82 |
Vietname | 0.38 | 83 |
Birmânia | 0.36 | 84 |
Kuwait | 0.36 | 85 |
China | 0.35 | 86 |
Índia | 0.32 | 87 |
Bangladeche | 0.31 | 88 |
Paquistão | 0.23 | 89 |
Egipto | 0.18 | 90 |
Irão | 0.11 | 91 |
2.45
2.37
2.25
2.14
2.03
2.02
2.00
1.98
1.75
1.53
1.49
1.47
1.46
1.44
1.38
1.37
1.29
1.29
1.22
1.22
1.22
1.22
1.17
1.15
1.13
1.13
1.12
1.12
1.09
1.07
1.07
1.06
1.04
1.02
1.01
1.01
0.97
0.95
0.95
0.92
0.88
0.87
0.85
0.84
0.84
0.82
0.81
0.79
0.77
0.77
0.76
0.76
0.74
0.74
0.72
0.70
0.68
0.67
0.64
0.63
0.63
0.62
0.61
0.59
0.56
0.55
0.55
0.52
0.51
0.51
0.48
0.47
0.46
0.44
0.43
0.43
0.42
0.42
0.40
0.39
0.39
0.38
0.38
0.36
0.36
0.35
0.32
0.31
0.23
0.18
0.11
0
0.6
1.2
1.8
2.45