Coca Cola - preços em todo o mundo, setembro 2023
О preço médio é de 1.01 USD. O menor preço é 0.24 USD (Egipto) e o preço mais alto é 2.43 USD (Dinamarca). Os dados incluem 88 países.
(USD / 0,5 litros, Definições, fontes, dados de download)
Países | Coca Cola | Rank |
---|---|---|
Dinamarca | 2.43 | 1 |
Nova Zelândia | 2.37 | 2 |
Finlândia | 2.33 | 3 |
Reino Unido | 2.28 | 4 |
Noruega | 2.22 | 5 |
Austrália | 2.18 | 6 |
Irlanda | 2.13 | 7 |
Israel | 2.10 | 8 |
Suécia | 1.70 | 9 |
Canadá | 1.69 | 10 |
Áustria | 1.69 | 11 |
Suíça | 1.61 | 12 |
Uruguay | 1.57 | 13 |
Coreia do Sul | 1.49 | 14 |
França | 1.44 | 15 |
Costa Rica | 1.43 | 16 |
Porto Rico | 1.39 | 17 |
Luxemburgo | 1.38 | 18 |
Chile | 1.34 | 19 |
Bélgica | 1.29 | 20 |
Alemanha | 1.27 | 21 |
Itália | 1.27 | 22 |
República Checa | 1.26 | 23 |
Países Baixos | 1.26 | 24 |
Chipre | 1.24 | 25 |
Letónia | 1.24 | 26 |
Espanha | 1.24 | 27 |
Hong Kong | 1.21 | 28 |
Singapura | 1.17 | 29 |
Portugal | 1.17 | 30 |
Lituânia | 1.16 | 31 |
Eslováquia | 1.16 | 32 |
Hungria | 1.11 | 33 |
México | 1.05 | 34 |
Grécia | 1.04 | 35 |
Panamá | 1.01 | 36 |
Bulgária | 0.98 | 37 |
Roménia | 0.98 | 38 |
Polónia | 0.97 | 39 |
Cazaquistão | 0.95 | 40 |
Emir. Árab. Uni. | 0.95 | 41 |
Rússia | 0.95 | 42 |
Eslovénia | 0.95 | 43 |
Japão | 0.92 | 44 |
Guatemala | 0.88 | 45 |
Catar | 0.88 | 46 |
Estados Unidos | 0.83 | 47 |
Arábia Saudita | 0.83 | 48 |
Ecuador | 0.82 | 49 |
Paraguay | 0.82 | 50 |
Omã | 0.82 | 51 |
Serbia y Monten. | 0.82 | 52 |
África do Sul | 0.79 | 53 |
Brasil | 0.78 | 54 |
Colombia | 0.78 | 55 |
Perú | 0.78 | 56 |
Argentina | 0.77 | 57 |
Gana | 0.74 | 58 |
Bielorrússia | 0.73 | 59 |
Bolivia | 0.72 | 60 |
Turquia | 0.70 | 61 |
Costa do Marfim | 0.68 | 62 |
Rep. Dominicana | 0.62 | 63 |
Marrocos | 0.60 | 64 |
Tanzânia | 0.60 | 65 |
Azerbaijão | 0.59 | 66 |
Filipinas | 0.58 | 67 |
Barém | 0.56 | 68 |
Jordânia | 0.56 | 69 |
Ucrânia | 0.56 | 70 |
Zâmbia | 0.53 | 71 |
Tailândia | 0.53 | 72 |
Sri Lanca | 0.52 | 73 |
Malásia | 0.51 | 74 |
Bangladeche | 0.46 | 75 |
Tunísia | 0.44 | 76 |
Angola | 0.42 | 77 |
Quénia | 0.41 | 78 |
China | 0.41 | 79 |
Uganda | 0.40 | 80 |
Birmânia | 0.40 | 81 |
Kuwait | 0.37 | 82 |
Vietname | 0.37 | 83 |
Paquistão | 0.31 | 84 |
Índia | 0.30 | 85 |
Indonésia | 0.30 | 86 |
Nigéria | 0.29 | 87 |
Egipto | 0.24 | 88 |
2.43
2.37
2.33
2.28
2.22
2.18
2.13
2.10
1.70
1.69
1.69
1.61
1.57
1.49
1.44
1.43
1.39
1.38
1.34
1.29
1.27
1.27
1.26
1.26
1.24
1.24
1.24
1.21
1.17
1.17
1.16
1.16
1.11
1.05
1.04
1.01
0.98
0.98
0.97
0.95
0.95
0.95
0.95
0.92
0.88
0.88
0.83
0.83
0.82
0.82
0.82
0.82
0.79
0.78
0.78
0.78
0.77
0.74
0.73
0.72
0.70
0.68
0.62
0.60
0.60
0.59
0.58
0.56
0.56
0.56
0.53
0.53
0.52
0.51
0.46
0.44
0.42
0.41
0.41
0.40
0.40
0.37
0.37
0.31
0.30
0.30
0.29
0.24
0
0.6
1.2
1.8
2.43