Coca Cola - preços em todo o mundo, setembro 2022
О preço médio é de 0.95 USD. O menor preço é 0.19 USD (Egipto) e o preço mais alto é 2.50 USD (Finlândia). Os dados incluem 91 países.
International price data
(USD / 0,5 litros, Fonte: GlobalProductPrices.com. )
Países | Preço da Coca Cola | Rank |
---|---|---|
Finlândia | 2.50 | 1 |
Noruega | 2.48 | 2 |
Dinamarca | 2.42 | 3 |
Israel | 2.36 | 4 |
Austrália | 2.21 | 5 |
Nova Zelândia | 2.16 | 6 |
Irlanda | 2.06 | 7 |
Reino Unido | 1.94 | 8 |
Suécia | 1.83 | 9 |
Itália | 1.56 | 10 |
Canadá | 1.49 | 11 |
Países Baixos | 1.47 | 12 |
Suíça | 1.47 | 13 |
Áustria | 1.41 | 14 |
França | 1.40 | 15 |
Coreia do Sul | 1.39 | 16 |
Porto Rico | 1.29 | 17 |
Uruguay | 1.29 | 18 |
Bélgica | 1.24 | 19 |
Alemanha | 1.24 | 20 |
Luxemburgo | 1.24 | 21 |
Costa Rica | 1.19 | 22 |
Letónia | 1.19 | 23 |
Chile | 1.17 | 24 |
Chipre | 1.16 | 25 |
Hong Kong | 1.15 | 26 |
República Checa | 1.14 | 27 |
Macau | 1.12 | 28 |
Singapura | 1.11 | 29 |
Espanha | 1.11 | 30 |
Portugal | 1.09 | 31 |
Lituânia | 1.08 | 32 |
Japão | 1.05 | 33 |
Arábia Saudita | 1.04 | 34 |
Grécia | 1.04 | 35 |
Hungria | 0.99 | 36 |
Argentina | 0.98 | 37 |
Cazaquistão | 0.98 | 38 |
Eslováquia | 0.97 | 39 |
Emir. Árab. Uni. | 0.95 | 40 |
África do Sul | 0.93 | 41 |
Polónia | 0.90 | 42 |
Bulgária | 0.89 | 43 |
Catar | 0.88 | 44 |
Roménia | 0.87 | 45 |
Eslovénia | 0.86 | 46 |
Guatemala | 0.85 | 47 |
Omã | 0.82 | 48 |
Panamá | 0.79 | 49 |
Uganda | 0.79 | 50 |
Estados Unidos | 0.76 | 51 |
Paraguay | 0.73 | 52 |
Rússia | 0.73 | 53 |
Bolivia | 0.72 | 54 |
Serbia y Monten. | 0.72 | 55 |
Colombia | 0.71 | 56 |
Perú | 0.71 | 57 |
Zâmbia | 0.66 | 58 |
México | 0.65 | 59 |
Brasil | 0.63 | 60 |
Bielorrússia | 0.63 | 61 |
Marrocos | 0.61 | 62 |
Rep. Dominicana | 0.60 | 63 |
Ecuador | 0.59 | 64 |
Angola | 0.59 | 65 |
Tailândia | 0.58 | 66 |
Gana | 0.56 | 67 |
Barém | 0.56 | 68 |
Malásia | 0.56 | 69 |
Jordânia | 0.55 | 70 |
Azerbaijão | 0.51 | 71 |
Ucrânia | 0.49 | 72 |
Quénia | 0.48 | 73 |
Costa do Marfim | 0.47 | 74 |
Turquia | 0.47 | 75 |
Usbequistão | 0.44 | 76 |
Tanzânia | 0.43 | 77 |
Tunísia | 0.41 | 78 |
Filipinas | 0.41 | 79 |
Indonésia | 0.39 | 80 |
Nigéria | 0.38 | 81 |
Vietname | 0.38 | 82 |
China | 0.37 | 83 |
Sri Lanca | 0.37 | 84 |
Birmânia | 0.36 | 85 |
Kuwait | 0.36 | 86 |
Índia | 0.33 | 87 |
Bangladeche | 0.31 | 88 |
Paquistão | 0.24 | 89 |
Irão | 0.21 | 90 |
Egipto | 0.19 | 91 |
2.50
2.48
2.42
2.36
2.21
2.16
2.06
1.94
1.83
1.56
1.49
1.47
1.47
1.41
1.40
1.39
1.29
1.29
1.24
1.24
1.24
1.19
1.19
1.17
1.16
1.15
1.14
1.12
1.11
1.11
1.09
1.08
1.05
1.04
1.04
0.99
0.98
0.98
0.97
0.95
0.93
0.90
0.89
0.88
0.87
0.86
0.85
0.82
0.79
0.79
0.76
0.73
0.73
0.72
0.72
0.71
0.71
0.66
0.65
0.63
0.63
0.61
0.60
0.59
0.59
0.58
0.56
0.56
0.56
0.55
0.51
0.49
0.48
0.47
0.47
0.44
0.43
0.41
0.41
0.39
0.38
0.38
0.37
0.37
0.36
0.36
0.33
0.31
0.24
0.21
0.19
0
0.6
1.3
1.9
2.5