Iphone 15 - preços em todo o mundo, novembro 2023
О preço médio é de 1065 USD. O menor preço é 157 USD (Líbano) e o preço mais alto é 1574 USD (Turquia). Os dados incluem 78 países.
Países | Iphone 15, 128GB | Rank |
---|---|---|
Turquia | 1574 | 1 |
Argélia | 1421 | 2 |
Azerbaijão | 1411 | 3 |
Camarões | 1366 | 4 |
Tanzânia | 1360 | 5 |
Rep. Dominicana | 1342 | 6 |
Marrocos | 1329 | 7 |
Brasil | 1301 | 8 |
Perú | 1290 | 9 |
África do Sul | 1258 | 10 |
Ecuador | 1249 | 11 |
Serbia y Monten. | 1226 | 12 |
Polónia | 1198 | 13 |
Paraguay | 1191 | 14 |
Costa Rica | 1170 | 15 |
Guatemala | 1166 | 16 |
Bolivia | 1163 | 17 |
Croácia | 1160 | 18 |
Cazaquistão | 1158 | 19 |
Suécia | 1156 | 20 |
Quénia | 1149 | 21 |
Israel | 1130 | 22 |
Jordânia | 1127 | 23 |
Usbequistão | 1123 | 24 |
Noruega | 1122 | 25 |
Eslovénia | 1118 | 26 |
Letónia | 1093 | 27 |
Hungria | 1090 | 28 |
Finlândia | 1082 | 29 |
Portugal | 1082 | 30 |
Grécia | 1071 | 31 |
Irlanda | 1071 | 32 |
Itália | 1071 | 33 |
Lituânia | 1071 | 34 |
Gana | 1067 | 35 |
Bélgica | 1060 | 36 |
França | 1060 | 37 |
Países Baixos | 1060 | 38 |
Indonésia | 1059 | 39 |
Bulgária | 1052 | 40 |
Espanha | 1049 | 41 |
Chile | 1048 | 42 |
Reino Unido | 1044 | 43 |
Áustria | 1038 | 44 |
Chipre | 1038 | 45 |
Alemanha | 1038 | 46 |
Eslováquia | 1038 | 47 |
República Checa | 1037 | 48 |
Roménia | 1034 | 49 |
Luxemburgo | 1027 | 50 |
Barém | 1026 | 51 |
Malásia | 1026 | 52 |
Arábia Saudita | 1025 | 53 |
Zâmbia | 1014 | 54 |
México | 1011 | 55 |
Austrália | 1011 | 56 |
Nova Zelândia | 1007 | 57 |
Sri Lanca | 1006 | 58 |
Filipinas | 996 | 59 |
Suíça | 991 | 60 |
Colombia | 977 | 61 |
Kuwait | 964 | 62 |
Omã | 964 | 63 |
Índia | 950 | 64 |
Coreia do Sul | 950 | 65 |
Uruguay | 943 | 66 |
Emir. Árab. Uni. | 926 | 67 |
Ucrânia | 922 | 68 |
Catar | 900 | 69 |
Hong Kong | 888 | 70 |
Macau | 864 | 71 |
China | 849 | 72 |
Japão | 837 | 73 |
Porto Rico | 830 | 74 |
Canadá | 820 | 75 |
Estados Unidos | 799 | 76 |
Nigéria | 741 | 77 |
Líbano | 157 | 78 |
1574
1421
1411
1366
1360
1342
1329
1301
1290
1258
1249
1226
1198
1191
1170
1166
1163
1160
1158
1156
1149
1130
1127
1123
1122
1118
1093
1090
1082
1082
1071
1071
1071
1071
1067
1060
1060
1060
1059
1052
1049
1048
1044
1038
1038
1038
1038
1037
1034
1027
1026
1026
1025
1014
1011
1011
1007
1006
996
991
977
964
964
950
950
943
926
922
900
888
864
849
837
830
820
799
741
157
0
393.5
787
1180.5
1574
Definição: The price of Iphone 14 with 128GB memory.