Iphone 14 - preços em todo o mundo, outubro 2022
О preço médio é de 1123 USD. O menor preço é 799 USD (Estados Unidos) e o preço mais alto é 1669 USD (Nigéria). Os dados incluem 74 países.
International price data
(USD / um produto, Fonte: GlobalProductPrices.com. )
Países | Iphone 14, 128GB | Rank |
---|---|---|
Nigéria | 1669 | 1 |
Turquia | 1648 | 2 |
Brasil | 1505 | 3 |
Argélia | 1425 | 4 |
Perú | 1382 | 5 |
Azerbaijão | 1376 | 6 |
Bolivia | 1298 | 7 |
Serbia y Monten. | 1298 | 8 |
Hungria | 1273 | 9 |
Ucrânia | 1265 | 10 |
Uganda | 1249 | 11 |
Quénia | 1243 | 12 |
Marrocos | 1229 | 13 |
Cazaquistão | 1221 | 14 |
Tanzânia | 1218 | 15 |
República Checa | 1217 | 16 |
Chile | 1216 | 17 |
Polónia | 1210 | 18 |
África do Sul | 1206 | 19 |
Ecuador | 1199 | 20 |
Eslovénia | 1174 | 21 |
Grécia | 1166 | 22 |
Suécia | 1155 | 23 |
Guatemala | 1147 | 24 |
Israel | 1141 | 25 |
Finlândia | 1134 | 26 |
Lituânia | 1134 | 27 |
Portugal | 1134 | 28 |
Rússia | 1132 | 29 |
Jordânia | 1127 | 30 |
México | 1126 | 31 |
Chipre | 1123 | 32 |
Irlanda | 1123 | 33 |
Itália | 1123 | 34 |
Gana | 1118 | 35 |
Bulgária | 1115 | 36 |
Paraguay | 1112 | 37 |
Bélgica | 1112 | 38 |
França | 1112 | 39 |
Países Baixos | 1112 | 40 |
Zâmbia | 1106 | 41 |
Letónia | 1106 | 42 |
Espanha | 1101 | 43 |
Noruega | 1094 | 44 |
Áustria | 1090 | 45 |
Alemanha | 1090 | 46 |
Luxemburgo | 1090 | 47 |
Roménia | 1090 | 48 |
Eslováquia | 1090 | 49 |
Usbequistão | 1071 | 50 |
Indonésia | 1065 | 51 |
Filipinas | 1058 | 52 |
Catar | 1044 | 53 |
Barém | 1039 | 54 |
Reino Unido | 1037 | 55 |
Nova Zelândia | 1035 | 56 |
Colombia | 1022 | 57 |
Suíça | 1017 | 58 |
Arábia Saudita | 1012 | 59 |
Sri Lanca | 1008 | 60 |
Austrália | 990 | 61 |
Malásia | 989 | 62 |
Egipto | 985 | 63 |
Omã | 978 | 64 |
Índia | 974 | 65 |
Kuwait | 960 | 66 |
Japão | 931 | 67 |
Emir. Árab. Uni. | 926 | 68 |
China | 891 | 69 |
Hong Kong | 880 | 70 |
Coreia do Sul | 875 | 71 |
Macau | 855 | 72 |
Canadá | 825 | 73 |
Estados Unidos | 799 | 74 |
1669
1648
1505
1425
1382
1376
1298
1298
1273
1265
1249
1243
1229
1221
1218
1217
1216
1210
1206
1199
1174
1166
1155
1147
1141
1134
1134
1134
1132
1127
1126
1123
1123
1123
1118
1115
1112
1112
1112
1112
1106
1106
1101
1094
1090
1090
1090
1090
1090
1071
1065
1058
1044
1039
1037
1035
1022
1017
1012
1008
990
989
985
978
974
960
931
926
891
880
875
855
825
799
0
417.3
834.5
1251.8
1669
Definição: The price of Iphone 14 with 128GB memory.