Whisky - Johnnie Walker - preços em todo o mundo, janeiro 2024
О preço médio é de 21.80 USD. O menor preço é 7.72 USD (Zâmbia) e o preço mais alto é 54.00 USD (Barém). Os dados incluem 72 países.
Países | Whisky - Johnnie Walker | Rank |
---|---|---|
Barém | 54.00 | 1 |
Sri Lanca | 49.48 | 2 |
Indonésia | 47.10 | 3 |
Singapura | 45.29 | 4 |
Malásia | 41.03 | 5 |
Noruega | 37.29 | 6 |
Austrália | 36.02 | 7 |
Finlândia | 35.47 | 8 |
Costa Rica | 34.07 | 9 |
Índia | 33.71 | 10 |
Irlanda | 32.16 | 11 |
Reino Unido | 30.86 | 12 |
Canadá | 27.95 | 13 |
Israel | 26.83 | 14 |
Suécia | 26.30 | 15 |
Estados Unidos | 24.99 | 16 |
Ecuador | 24.90 | 17 |
Porto Rico | 23.99 | 18 |
Letónia | 23.28 | 19 |
Nova Zelândia | 22.90 | 20 |
Países Baixos | 22.80 | 21 |
Bélgica | 22.72 | 22 |
Panamá | 22.53 | 23 |
Lituânia | 22.17 | 24 |
Portugal | 22.17 | 25 |
Grécia | 21.57 | 26 |
Guatemala | 21.19 | 27 |
Dinamarca | 20.80 | 28 |
Tailândia | 20.71 | 29 |
Rússia | 20.54 | 30 |
México | 20.47 | 31 |
Costa do Marfim | 20.29 | 32 |
Uruguay | 19.96 | 33 |
Hungria | 19.70 | 34 |
Argentina | 19.55 | 35 |
Rep. Dominicana | 19.19 | 36 |
Emir. Árab. Uni. | 19.06 | 37 |
Omã | 18.93 | 38 |
Croácia | 18.84 | 39 |
Eslováquia | 18.84 | 40 |
Eslovénia | 18.84 | 41 |
Uganda | 18.75 | 42 |
Quénia | 18.62 | 43 |
Roménia | 18.13 | 44 |
França | 17.99 | 45 |
Colombia | 17.76 | 46 |
Suíça | 17.73 | 47 |
República Checa | 17.71 | 48 |
Perú | 17.09 | 49 |
Espanha | 16.96 | 50 |
África do Sul | 16.81 | 51 |
Chipre | 16.58 | 52 |
Chile | 16.21 | 53 |
Brasil | 16.06 | 54 |
Ucrânia | 15.82 | 55 |
Bolivia | 15.69 | 56 |
Cazaquistão | 15.50 | 57 |
Serbia y Monten. | 15.17 | 58 |
Itália | 14.47 | 59 |
Áustria | 14.41 | 60 |
Alemanha | 14.31 | 61 |
Polónia | 14.23 | 62 |
Tanzânia | 13.59 | 63 |
Luxemburgo | 13.19 | 64 |
Bulgária | 13.04 | 65 |
Paraguay | 12.80 | 66 |
China | 12.42 | 67 |
Japão | 12.21 | 68 |
Filipinas | 11.64 | 69 |
Angola | 10.31 | 70 |
Nigéria | 7.89 | 71 |
Zâmbia | 7.72 | 72 |
54.00
49.48
47.10
45.29
41.03
37.29
36.02
35.47
34.07
33.71
32.16
30.86
27.95
26.83
26.30
24.99
24.90
23.99
23.28
22.90
22.80
22.72
22.53
22.17
22.17
21.57
21.19
20.80
20.71
20.54
20.47
20.29
19.96
19.70
19.55
19.19
19.06
18.93
18.84
18.84
18.84
18.75
18.62
18.13
17.99
17.76
17.73
17.71
17.09
16.96
16.81
16.58
16.21
16.06
15.82
15.69
15.50
15.17
14.47
14.41
14.31
14.23
13.59
13.19
13.04
12.80
12.42
12.21
11.64
10.31
7.89
7.72
0
13.5
27
40.5
54