Whisky - Johnnie Walker - preços em todo o mundo, setembro 2022
О preço médio é de 22.37 USD. O menor preço é 8.57 USD (Gana) e o preço mais alto é 58.10 USD (Barém). Os dados incluem 75 países.
International price data
(USD / 0.700 l, Fonte: GlobalProductPrices.com. )
Países | Whisky - Johnnie Walker | Rank |
---|---|---|
Barém | 58.10 | 1 |
Sri Lanca | 49.06 | 2 |
Indonésia | 48.85 | 3 |
Malásia | 42.15 | 4 |
Singapura | 41.99 | 5 |
Rússia | 39.73 | 6 |
Noruega | 37.80 | 7 |
Austrália | 35.38 | 8 |
Índia | 34.50 | 9 |
Emir. Árab. Uni. | 33.63 | 10 |
Costa Rica | 33.23 | 11 |
Finlândia | 32.71 | 12 |
Argentina | 31.67 | 13 |
Irlanda | 30.55 | 14 |
Israel | 29.49 | 15 |
Hong Kong | 27.80 | 16 |
Macau | 27.01 | 17 |
Reino Unido | 26.88 | 18 |
Canadá | 25.87 | 19 |
Suécia | 25.81 | 20 |
Porto Rico | 24.99 | 21 |
Ecuador | 24.90 | 22 |
Lituânia | 22.90 | 23 |
Países Baixos | 22.90 | 24 |
Panamá | 22.17 | 25 |
Estados Unidos | 21.98 | 26 |
Guatemala | 21.93 | 27 |
Nova Zelândia | 21.74 | 28 |
República Checa | 21.60 | 29 |
Costa do Marfim | 21.18 | 30 |
Suíça | 20.75 | 31 |
Portugal | 20.72 | 32 |
Grécia | 20.57 | 33 |
Bélgica | 20.50 | 34 |
Uruguay | 19.87 | 35 |
Dinamarca | 19.78 | 36 |
Tailândia | 19.65 | 37 |
Letónia | 19.64 | 38 |
Alemanha | 19.53 | 39 |
Hungria | 19.06 | 40 |
Uganda | 18.71 | 41 |
Serbia y Monten. | 18.59 | 42 |
Eslovénia | 18.54 | 43 |
China | 18.41 | 44 |
Bolivia | 17.80 | 45 |
Nigéria | 17.74 | 46 |
Cazaquistão | 17.67 | 47 |
França | 17.62 | 48 |
Áustria | 17.45 | 49 |
Chipre | 17.40 | 50 |
Angola | 16.76 | 51 |
África do Sul | 16.69 | 52 |
Birmânia | 16.67 | 53 |
Chile | 16.63 | 54 |
Quénia | 16.44 | 55 |
Omã | 16.37 | 56 |
Tanzânia | 16.25 | 57 |
México | 16.03 | 58 |
Rep. Dominicana | 15.80 | 59 |
Luxemburgo | 15.73 | 60 |
Roménia | 15.02 | 61 |
Eslováquia | 14.72 | 62 |
Perú | 14.64 | 63 |
Polónia | 14.59 | 64 |
Ucrânia | 14.37 | 65 |
Espanha | 14.18 | 66 |
Itália | 13.95 | 67 |
Colombia | 13.94 | 68 |
Bulgária | 13.65 | 69 |
Brasil | 13.35 | 70 |
Filipinas | 12.67 | 71 |
Paraguay | 11.47 | 72 |
Zâmbia | 10.63 | 73 |
Japão | 10.40 | 74 |
Gana | 8.57 | 75 |
58.10
49.06
48.85
42.15
41.99
39.73
37.80
35.38
34.50
33.63
33.23
32.71
31.67
30.55
29.49
27.80
27.01
26.88
25.87
25.81
24.99
24.90
22.90
22.90
22.17
21.98
21.93
21.74
21.60
21.18
20.75
20.72
20.57
20.50
19.87
19.78
19.65
19.64
19.53
19.06
18.71
18.59
18.54
18.41
17.80
17.74
17.67
17.62
17.45
17.40
16.76
16.69
16.67
16.63
16.44
16.37
16.25
16.03
15.80
15.73
15.02
14.72
14.64
14.59
14.37
14.18
13.95
13.94
13.65
13.35
12.67
11.47
10.63
10.40
8.57
0
14.5
29.1
43.6
58.1