Whisky - Johnnie Walker - preços em todo o mundo, setembro 2023
О preço médio é de 22.31 USD. O menor preço é 9.41 USD (Angola) e o preço mais alto é 58.06 USD (Barém). Os dados incluem 72 países.
(USD / 0.700 l, Definições, fontes, dados de download)
Países | Whisky - Johnnie Walker | Rank |
---|---|---|
Barém | 58.06 | 1 |
Sri Lanca | 54.75 | 2 |
Indonésia | 46.74 | 3 |
Singapura | 43.61 | 4 |
Malásia | 38.16 | 5 |
Noruega | 36.20 | 6 |
Austrália | 36.14 | 7 |
Índia | 33.93 | 8 |
Costa Rica | 33.91 | 9 |
Rússia | 32.37 | 10 |
Finlândia | 32.26 | 11 |
Irlanda | 31.20 | 12 |
Reino Unido | 29.49 | 13 |
Israel | 28.32 | 14 |
Canadá | 27.61 | 15 |
Argentina | 26.68 | 16 |
Hong Kong | 25.75 | 17 |
Suécia | 25.70 | 18 |
Porto Rico | 24.99 | 19 |
Ecuador | 24.92 | 20 |
Costa do Marfim | 23.70 | 21 |
Estados Unidos | 22.98 | 22 |
Nova Zelândia | 22.69 | 23 |
Letónia | 22.59 | 24 |
Países Baixos | 22.59 | 25 |
Panamá | 22.12 | 26 |
Suíça | 21.53 | 27 |
Bélgica | 21.14 | 28 |
Grécia | 20.93 | 29 |
República Checa | 20.77 | 30 |
Uruguay | 20.57 | 31 |
Eslováquia | 20.43 | 32 |
Dinamarca | 20.21 | 33 |
Rep. Dominicana | 20.14 | 34 |
Cazaquistão | 20.14 | 35 |
Guatemala | 20.03 | 36 |
Hungria | 19.76 | 37 |
México | 18.73 | 38 |
Colombia | 18.52 | 39 |
Brasil | 18.30 | 40 |
Tailândia | 18.30 | 41 |
Áustria | 18.28 | 42 |
Croácia | 18.28 | 43 |
França | 18.28 | 44 |
Eslovénia | 18.28 | 45 |
Uganda | 18.11 | 46 |
Emir. Árab. Uni. | 18.11 | 47 |
Perú | 17.25 | 48 |
Portugal | 17.10 | 49 |
Birmânia | 16.64 | 50 |
Ucrânia | 16.55 | 51 |
Espanha | 16.45 | 52 |
Chipre | 16.09 | 53 |
Lituânia | 16.02 | 54 |
Chile | 15.98 | 55 |
Bulgária | 15.96 | 56 |
África do Sul | 15.85 | 57 |
Bolivia | 15.69 | 58 |
Quénia | 15.49 | 59 |
Tanzânia | 15.15 | 60 |
Roménia | 15.15 | 61 |
Luxemburgo | 14.42 | 62 |
Filipinas | 14.38 | 63 |
Serbia y Monten. | 14.24 | 64 |
Alemanha | 13.88 | 65 |
Itália | 13.76 | 66 |
Polónia | 13.66 | 67 |
Paraguay | 13.44 | 68 |
Nigéria | 12.92 | 69 |
China | 12.33 | 70 |
Japão | 11.99 | 71 |
Angola | 9.41 | 72 |
58.06
54.75
46.74
43.61
38.16
36.20
36.14
33.93
33.91
32.37
32.26
31.20
29.49
28.32
27.61
26.68
25.75
25.70
24.99
24.92
23.70
22.98
22.69
22.59
22.59
22.12
21.53
21.14
20.93
20.77
20.57
20.43
20.21
20.14
20.14
20.03
19.76
18.73
18.52
18.30
18.30
18.28
18.28
18.28
18.28
18.11
18.11
17.25
17.10
16.64
16.55
16.45
16.09
16.02
15.98
15.96
15.85
15.69
15.49
15.15
15.15
14.42
14.38
14.24
13.88
13.76
13.66
13.44
12.92
12.33
11.99
9.41
0
14.5
29
43.5
58.06