Whisky - Johnnie Walker - preços em todo o mundo, setembro 2022
О preço médio é de 21.99 USD. O menor preço é 9.31 USD (Gana) e o preço mais alto é 62.18 USD (Sri Lanca). Os dados incluem 75 países.
(USD / 0.700 l, Definições, fontes, dados de download)
Países | Whisky - Johnnie Walker | Rank |
---|---|---|
Sri Lanca | 62.18 | 1 |
Barém | 58.12 | 2 |
Indonésia | 48.56 | 3 |
Singapura | 40.69 | 4 |
Malásia | 38.79 | 5 |
Rússia | 36.57 | 6 |
Noruega | 34.27 | 7 |
Índia | 34.21 | 8 |
Costa Rica | 34.11 | 9 |
Emir. Árab. Uni. | 33.63 | 10 |
Austrália | 32.52 | 11 |
Finlândia | 32.05 | 12 |
Irlanda | 29.93 | 13 |
Hong Kong | 27.84 | 14 |
Reino Unido | 27.37 | 15 |
Macau | 27.03 | 16 |
Israel | 26.77 | 17 |
Canadá | 25.38 | 18 |
Porto Rico | 24.99 | 19 |
Ecuador | 24.90 | 20 |
Argentina | 24.81 | 21 |
Suécia | 24.70 | 22 |
Lituânia | 22.44 | 23 |
Países Baixos | 22.44 | 24 |
Panamá | 22.17 | 25 |
Guatemala | 22.02 | 26 |
Estados Unidos | 21.98 | 27 |
República Checa | 21.17 | 28 |
Suíça | 20.81 | 29 |
Costa do Marfim | 20.55 | 30 |
Portugal | 20.30 | 31 |
Nova Zelândia | 20.22 | 32 |
Grécia | 20.15 | 33 |
Bélgica | 20.09 | 34 |
Uruguay | 19.85 | 35 |
Hungria | 19.44 | 36 |
Dinamarca | 19.37 | 37 |
Letónia | 19.24 | 38 |
Alemanha | 19.14 | 39 |
Tailândia | 18.71 | 40 |
Uganda | 18.24 | 41 |
Serbia y Monten. | 18.23 | 42 |
Eslovénia | 18.16 | 43 |
Cazaquistão | 18.11 | 44 |
Bolivia | 17.81 | 45 |
Nigéria | 17.70 | 46 |
China | 17.43 | 47 |
França | 17.26 | 48 |
Áustria | 17.09 | 49 |
Chipre | 17.05 | 50 |
México | 16.91 | 51 |
Birmânia | 16.67 | 52 |
Rep. Dominicana | 16.43 | 53 |
Omã | 16.36 | 54 |
Tanzânia | 16.07 | 55 |
Chile | 16.04 | 56 |
Luxemburgo | 15.41 | 57 |
Perú | 15.24 | 58 |
Colombia | 14.87 | 59 |
Polónia | 14.80 | 60 |
Quénia | 14.78 | 61 |
Roménia | 14.53 | 62 |
Angola | 14.48 | 63 |
África do Sul | 14.45 | 64 |
Eslováquia | 14.42 | 65 |
Ucrânia | 14.30 | 66 |
Espanha | 13.90 | 67 |
Itália | 13.67 | 68 |
Bulgária | 13.37 | 69 |
Brasil | 13.34 | 70 |
Filipinas | 12.11 | 71 |
Paraguay | 11.50 | 72 |
Zâmbia | 10.41 | 73 |
Japão | 9.61 | 74 |
Gana | 9.31 | 75 |
62.18
58.12
48.56
40.69
38.79
36.57
34.27
34.21
34.11
33.63
32.52
32.05
29.93
27.84
27.37
27.03
26.77
25.38
24.99
24.90
24.81
24.70
22.44
22.44
22.17
22.02
21.98
21.17
20.81
20.55
20.30
20.22
20.15
20.09
19.85
19.44
19.37
19.24
19.14
18.71
18.24
18.23
18.16
18.11
17.81
17.70
17.43
17.26
17.09
17.05
16.91
16.67
16.43
16.36
16.07
16.04
15.41
15.24
14.87
14.80
14.78
14.53
14.48
14.45
14.42
14.30
13.90
13.67
13.37
13.34
12.11
11.50
10.41
9.61
9.31
0
15.5
31.1
46.6
62.18