Playstation 5 Pro - preços em todo o mundo, Maio 2022
О preço médio é de 768 USD. O menor preço é 461 USD (Ucrânia) e o preço mais alto é 1483 USD (Uruguay). Os dados incluem 80 países.
(USD / um produto, Definições, fontes, dados de download)
Países | Playstation 5 Pro | Rank |
---|---|---|
Uruguay | 1483 | 1 |
Israel | 1336 | 2 |
Perú | 1308 | 3 |
Bielorrússia | 1288 | 4 |
Costa Rica | 1285 | 5 |
Tanzânia | 1268 | 6 |
Azerbaijão | 1235 | 7 |
Nigéria | 1192 | 8 |
Tunísia | 1164 | 9 |
Hungria | 1145 | 10 |
Arábia Saudita | 1066 | 11 |
Quénia | 1035 | 12 |
Guatemala | 1024 | 13 |
Chile | 1013 | 14 |
Camarões | 977 | 15 |
Brasil | 967 | 16 |
Costa do Marfim | 960 | 17 |
Usbequistão | 957 | 18 |
Roménia | 957 | 19 |
Ecuador | 925 | 20 |
Uganda | 924 | 21 |
Zâmbia | 923 | 22 |
Paraguay | 918 | 23 |
Sri Lanca | 917 | 24 |
China | 914 | 25 |
Rússia | 883 | 26 |
Indonésia | 880 | 27 |
Cazaquistão | 871 | 28 |
Lituânia | 865 | 29 |
Colombia | 854 | 30 |
Letónia | 854 | 31 |
Polónia | 850 | 32 |
Barém | 804 | 33 |
Marrocos | 796 | 34 |
Argentina | 793 | 35 |
México | 792 | 36 |
Jordânia | 774 | 37 |
Rep. Dominicana | 709 | 38 |
Panamá | 701 | 39 |
Emir. Árab. Uni. | 689 | 40 |
Catar | 686 | 41 |
Coreia do Sul | 669 | 42 |
Gana | 664 | 43 |
Japão | 659 | 44 |
Finlândia | 640 | 45 |
Turquia | 638 | 46 |
África do Sul | 608 | 47 |
República Checa | 608 | 48 |
Índia | 604 | 49 |
Serbia y Monten. | 602 | 50 |
Omã | 586 | 51 |
Argélia | 567 | 52 |
Reino Unido | 560 | 53 |
Suécia | 552 | 54 |
Bulgária | 546 | 55 |
Kuwait | 543 | 56 |
Egipto | 540 | 57 |
Bélgica | 534 | 58 |
Alemanha | 534 | 59 |
Grécia | 534 | 60 |
Irlanda | 534 | 61 |
Países Baixos | 534 | 62 |
Portugal | 534 | 63 |
Eslováquia | 534 | 64 |
Eslovénia | 534 | 65 |
Áustria | 533 | 66 |
Chipre | 533 | 67 |
França | 533 | 68 |
Itália | 533 | 69 |
Espanha | 533 | 70 |
Noruega | 532 | 71 |
Nova Zelândia | 527 | 72 |
Hong Kong | 508 | 73 |
Porto Rico | 500 | 74 |
Estados Unidos | 500 | 75 |
Malásia | 498 | 76 |
Filipinas | 495 | 77 |
Austrália | 487 | 78 |
Canadá | 464 | 79 |
Ucrânia | 461 | 80 |
1483
1336
1308
1288
1285
1268
1235
1192
1164
1145
1066
1035
1024
1013
977
967
960
957
957
925
924
923
918
917
914
883
880
871
865
854
854
850
804
796
793
792
774
709
701
689
686
669
664
659
640
638
608
608
604
602
586
567
560
552
546
543
540
534
534
534
534
534
534
534
534
533
533
533
533
533
532
527
508
500
500
498
495
487
464
461
0
370.8
741.5
1112.3
1483
Definição: The price of Playstation 5 Standard Disk Edition with 825 GB memory