Playstation 5 Pro - preços em todo o mundo, Maio 2022
О preço médio é de 785 USD. O menor preço é 463 USD (Ucrânia) e o preço mais alto é 1485 USD (Uruguay). Os dados incluem 80 países.
International price data
(USD / um produto, Fonte: GlobalProductPrices.com. )
Países | Playstation 5 Pro | Rank |
---|---|---|
Uruguay | 1485 | 1 |
Israel | 1472 | 2 |
Bielorrússia | 1287 | 3 |
Tanzânia | 1283 | 4 |
Perú | 1256 | 5 |
Costa Rica | 1251 | 6 |
Azerbaijão | 1235 | 7 |
Nigéria | 1194 | 8 |
Tunísia | 1184 | 9 |
Quénia | 1151 | 10 |
Marrocos | 1150 | 11 |
Hungria | 1123 | 12 |
Arábia Saudita | 1066 | 13 |
Chile | 1050 | 14 |
Guatemala | 1020 | 15 |
Argentina | 1013 | 16 |
Camarões | 1006 | 17 |
Costa do Marfim | 989 | 18 |
Roménia | 989 | 19 |
Brasil | 968 | 20 |
Usbequistão | 968 | 21 |
China | 965 | 22 |
Rússia | 959 | 23 |
Uganda | 948 | 24 |
Zâmbia | 942 | 25 |
Ecuador | 925 | 26 |
Paraguay | 915 | 27 |
Indonésia | 886 | 28 |
Lituânia | 883 | 29 |
Letónia | 872 | 30 |
Cazaquistão | 850 | 31 |
Polónia | 838 | 32 |
Barém | 804 | 33 |
Colombia | 800 | 34 |
Jordânia | 774 | 35 |
México | 750 | 36 |
Sri Lanca | 724 | 37 |
Japão | 713 | 38 |
Turquia | 705 | 39 |
África do Sul | 703 | 40 |
Panamá | 701 | 41 |
Emir. Árab. Uni. | 689 | 42 |
Catar | 686 | 43 |
Rep. Dominicana | 682 | 44 |
Finlândia | 653 | 45 |
Coreia do Sul | 624 | 46 |
República Checa | 620 | 47 |
Serbia y Monten. | 614 | 48 |
Gana | 611 | 49 |
Índia | 609 | 50 |
Noruega | 587 | 51 |
Omã | 586 | 52 |
Suécia | 577 | 53 |
Argélia | 573 | 54 |
Nova Zelândia | 566 | 55 |
Bulgária | 557 | 56 |
Egipto | 552 | 57 |
Reino Unido | 550 | 58 |
Kuwait | 547 | 59 |
Bélgica | 545 | 60 |
Alemanha | 545 | 61 |
Grécia | 545 | 62 |
Irlanda | 545 | 63 |
Países Baixos | 545 | 64 |
Portugal | 545 | 65 |
Eslováquia | 545 | 66 |
Eslovénia | 545 | 67 |
Áustria | 544 | 68 |
Chipre | 544 | 69 |
França | 544 | 70 |
Itália | 544 | 71 |
Espanha | 544 | 72 |
Malásia | 541 | 73 |
Austrália | 530 | 74 |
Filipinas | 518 | 75 |
Hong Kong | 507 | 76 |
Porto Rico | 500 | 77 |
Estados Unidos | 500 | 78 |
Canadá | 473 | 79 |
Ucrânia | 463 | 80 |
1485
1472
1287
1283
1256
1251
1235
1194
1184
1151
1150
1123
1066
1050
1020
1013
1006
989
989
968
968
965
959
948
942
925
915
886
883
872
850
838
804
800
774
750
724
713
705
703
701
689
686
682
653
624
620
614
611
609
587
586
577
573
566
557
552
550
547
545
545
545
545
545
545
545
545
544
544
544
544
544
541
530
518
507
500
500
473
463
0
371.3
742.5
1113.8
1485
Definição: The price of Playstation 5 Standard Disk Edition with 825 GB memory