Playstation 5 Pro - preços em todo o mundo, junho 2023
О preço médio é de 689 USD. O menor preço é 479 USD (Canadá) e o preço mais alto é 1176 USD (Tanzânia). Os dados incluem 80 países.
(USD / um produto, Definições, fontes, dados de download)
Países | Playstation 5 Pro | Rank |
---|---|---|
Tanzânia | 1176 | 1 |
Colombia | 1051 | 2 |
Perú | 1026 | 3 |
Tunísia | 1022 | 4 |
Uruguay | 984 | 5 |
Costa do Marfim | 968 | 6 |
Brasil | 956 | 7 |
Camarões | 952 | 8 |
Arábia Saudita | 946 | 9 |
Chile | 943 | 10 |
Ecuador | 900 | 11 |
Guatemala | 893 | 12 |
Marrocos | 887 | 13 |
Egipto | 856 | 14 |
China | 840 | 15 |
Usbequistão | 830 | 16 |
Rep. Dominicana | 823 | 17 |
Uganda | 794 | 18 |
Cazaquistão | 759 | 19 |
Hungria | 753 | 20 |
México | 749 | 21 |
Costa Rica | 745 | 22 |
Nigéria | 734 | 23 |
Sri Lanca | 732 | 24 |
Paraguay | 731 | 25 |
Argélia | 714 | 26 |
Azerbaijão | 705 | 27 |
Bielorrússia | 697 | 28 |
Panamá | 689 | 29 |
Serbia y Monten. | 680 | 30 |
África do Sul | 676 | 31 |
Israel | 674 | 32 |
Polónia | 671 | 33 |
Gana | 663 | 34 |
Barém | 663 | 35 |
Índia | 659 | 36 |
Suécia | 659 | 37 |
Jordânia | 647 | 38 |
Croácia | 645 | 39 |
Omã | 644 | 40 |
Finlândia | 644 | 41 |
Catar | 632 | 42 |
Emir. Árab. Uni. | 626 | 43 |
Indonésia | 623 | 44 |
Rússia | 618 | 45 |
Coreia do Sul | 617 | 46 |
Ucrânia | 617 | 47 |
Quénia | 613 | 48 |
Bulgária | 605 | 49 |
Reino Unido | 602 | 50 |
Roménia | 601 | 51 |
Kuwait | 600 | 52 |
República Checa | 592 | 53 |
Irlanda | 592 | 54 |
Itália | 592 | 55 |
Portugal | 592 | 56 |
Eslováquia | 592 | 57 |
Espanha | 592 | 58 |
Áustria | 591 | 59 |
Bélgica | 591 | 60 |
Chipre | 591 | 61 |
França | 591 | 62 |
Grécia | 591 | 63 |
Letónia | 591 | 64 |
Lituânia | 591 | 65 |
Países Baixos | 591 | 66 |
Hong Kong | 561 | 67 |
Eslovénia | 558 | 68 |
Filipinas | 554 | 69 |
Nova Zelândia | 550 | 70 |
Noruega | 541 | 71 |
Malásia | 536 | 72 |
Austrália | 525 | 73 |
Turquia | 515 | 74 |
Alemanha | 508 | 75 |
Porto Rico | 500 | 76 |
Estados Unidos | 500 | 77 |
Zâmbia | 494 | 78 |
Japão | 488 | 79 |
Canadá | 479 | 80 |
1176
1051
1026
1022
984
968
956
952
946
943
900
893
887
856
840
830
823
794
759
753
749
745
734
732
731
714
705
697
689
680
676
674
671
663
663
659
659
647
645
644
644
632
626
623
618
617
617
613
605
602
601
600
592
592
592
592
592
592
591
591
591
591
591
591
591
591
561
558
554
550
541
536
525
515
508
500
500
494
488
479
0
294
588
882
1176
Definição: The price of Playstation 5 Standard Disk Edition with 825 GB memory