Playstation 5 Pro - preços em todo o mundo, junho 2023
О preço médio é de 681 USD. O menor preço é 354 USD (Nigéria) e o preço mais alto é 1083 USD (Tanzânia). Os dados incluem 80 países.
Países | Playstation 5 Pro | Rank |
---|---|---|
Tanzânia | 1083 | 1 |
Tunísia | 1055 | 2 |
Perú | 1022 | 3 |
Costa do Marfim | 1000 | 4 |
Colombia | 997 | 5 |
Camarões | 984 | 6 |
Arábia Saudita | 946 | 7 |
Uruguay | 938 | 8 |
Marrocos | 921 | 9 |
Guatemala | 905 | 10 |
Ecuador | 900 | 11 |
Chile | 880 | 12 |
Brasil | 861 | 13 |
China | 847 | 14 |
Uganda | 806 | 15 |
Usbequistão | 803 | 16 |
Sri Lanca | 791 | 17 |
Rep. Dominicana | 782 | 18 |
Costa Rica | 761 | 19 |
Hungria | 752 | 20 |
Quénia | 736 | 21 |
Argélia | 729 | 22 |
África do Sul | 729 | 23 |
Cazaquistão | 728 | 24 |
Azerbaijão | 705 | 25 |
Bielorrússia | 703 | 26 |
Polónia | 703 | 27 |
Serbia y Monten. | 703 | 28 |
Panamá | 690 | 29 |
Paraguay | 690 | 30 |
Suécia | 676 | 31 |
México | 674 | 32 |
Croácia | 666 | 33 |
Finlândia | 666 | 34 |
Barém | 663 | 35 |
Israel | 661 | 36 |
Índia | 657 | 37 |
Jordânia | 648 | 38 |
Omã | 644 | 39 |
Reino Unido | 634 | 40 |
Indonésia | 633 | 41 |
Catar | 632 | 42 |
Emir. Árab. Uni. | 626 | 43 |
Bulgária | 625 | 44 |
Roménia | 620 | 45 |
Coreia do Sul | 617 | 46 |
Irlanda | 612 | 47 |
Itália | 612 | 48 |
Portugal | 612 | 49 |
Eslováquia | 612 | 50 |
Espanha | 611 | 51 |
Áustria | 610 | 52 |
Bélgica | 610 | 53 |
Chipre | 610 | 54 |
França | 610 | 55 |
Grécia | 610 | 56 |
Letónia | 610 | 57 |
Lituânia | 610 | 58 |
Países Baixos | 610 | 59 |
Rússia | 609 | 60 |
Kuwait | 607 | 61 |
República Checa | 594 | 62 |
Malásia | 587 | 63 |
Eslovénia | 577 | 64 |
Hong Kong | 562 | 65 |
Nova Zelândia | 558 | 66 |
Noruega | 557 | 67 |
Filipinas | 552 | 68 |
Ucrânia | 547 | 69 |
Egipto | 546 | 70 |
Austrália | 540 | 71 |
Alemanha | 525 | 72 |
Gana | 509 | 73 |
Porto Rico | 500 | 74 |
Estados Unidos | 500 | 75 |
Japão | 498 | 76 |
Canadá | 478 | 77 |
Zâmbia | 451 | 78 |
Turquia | 437 | 79 |
Nigéria | 354 | 80 |
1083
1055
1022
1000
997
984
946
938
921
905
900
880
861
847
806
803
791
782
761
752
736
729
729
728
705
703
703
703
690
690
676
674
666
666
663
661
657
648
644
634
633
632
626
625
620
617
612
612
612
612
611
610
610
610
610
610
610
610
610
609
607
594
587
577
562
558
557
552
547
546
540
525
509
500
500
498
478
451
437
354
0
270.8
541.5
812.3
1083
Definição: The price of Playstation 5 Standard Disk Edition with 825 GB memory