Carne - preços em todo o mundo, janeiro 2026
О preço médio é de 18.06 USD. O menor preço é 5.35 USD (Zâmbia) e o preço mais alto é 66.64 USD (Suíça). Os dados incluem 76 países.
Os dados são coletados por nossa equipe interna sem automação. Em cada país, usamos pelo menos três fontes de dados de preços, como grandes redes de lojas e vendedores online.
Fontes e métodos.
Data services
| Países | Preço da carne bovina | Rank |
|---|---|---|
| Suíça | 66.64 | 1 |
| Coreia do Sul | 63.65 | 2 |
| Hong Kong | 51.00 | 3 |
| Noruega | 50.44 | 4 |
| Dinamarca | 37.23 | 5 |
| Alemanha | 36.93 | 6 |
| Japão | 36.72 | 7 |
| Itália | 25.39 | 8 |
| Israel | 25.35 | 9 |
| Reino Unido | 24.99 | 10 |
| Países Baixos | 24.93 | 11 |
| Finlândia | 24.35 | 12 |
| Áustria | 23.08 | 13 |
| Espanha | 22.50 | 14 |
| China | 21.93 | 15 |
| Suécia | 21.90 | 16 |
| Tailândia | 21.72 | 17 |
| Vietname | 21.65 | 18 |
| Turquia | 21.60 | 19 |
| Portugal | 20.77 | 20 |
| França | 20.31 | 21 |
| Canadá | 20.02 | 22 |
| Chile | 19.21 | 23 |
| Grécia | 19.04 | 24 |
| Estados Unidos | 18.80 | 25 |
| Bélgica | 18.46 | 26 |
| Nova Zelândia | 18.23 | 27 |
| Polónia | 18.11 | 28 |
| Kuwait | 17.80 | 29 |
| Cazaquistão | 17.78 | 30 |
| Austrália | 17.64 | 31 |
| Marrocos | 17.60 | 32 |
| Porto Rico | 17.60 | 33 |
| República Checa | 17.48 | 34 |
| Irlanda | 16.85 | 35 |
| Lituânia | 16.16 | 36 |
| Hungria | 15.82 | 37 |
| Eslováquia | 15.23 | 38 |
| Letónia | 15.23 | 39 |
| Costa Rica | 15.12 | 40 |
| Croácia | 15.00 | 41 |
| Serbia y Monten. | 14.63 | 42 |
| Rússia | 14.54 | 43 |
| Eslovénia | 14.19 | 44 |
| Colombia | 13.94 | 45 |
| Roménia | 13.62 | 46 |
| Singapura | 13.51 | 47 |
| Azerbaijão | 13.47 | 48 |
| Emir. Árab. Uni. | 12.50 | 49 |
| Sri Lanca | 12.36 | 50 |
| Uruguay | 12.30 | 51 |
| Jordânia | 11.99 | 52 |
| México | 11.90 | 53 |
| Egipto | 11.85 | 54 |
| Gana | 11.75 | 55 |
| Barém | 11.13 | 56 |
| Indonésia | 11.11 | 57 |
| Filipinas | 10.98 | 58 |
| Quénia | 10.51 | 59 |
| África do Sul | 10.49 | 60 |
| Brasil | 10.42 | 61 |
| Perú | 10.33 | 62 |
| Guatemala | 10.27 | 63 |
| Arábia Saudita | 9.88 | 64 |
| Rep. Dominicana | 9.60 | 65 |
| Ucrânia | 7.83 | 66 |
| Uganda | 7.78 | 67 |
| Ecuador | 7.60 | 68 |
| Tanzânia | 7.37 | 69 |
| Paraguay | 7.05 | 70 |
| Bangladeche | 6.96 | 71 |
| Malásia | 6.60 | 72 |
| Paquistão | 6.48 | 73 |
| Camarões | 6.17 | 74 |
| Nigéria | 5.80 | 75 |
| Zâmbia | 5.35 | 76 |
66.64
63.65
51.00
50.44
37.23
36.93
36.72
25.39
25.35
24.99
24.93
24.35
23.08
22.50
21.93
21.90
21.72
21.65
21.60
20.77
20.31
20.02
19.21
19.04
18.80
18.46
18.23
18.11
17.80
17.78
17.64
17.60
17.60
17.48
16.85
16.16
15.82
15.23
15.23
15.12
15.00
14.63
14.54
14.19
13.94
13.62
13.51
13.47
12.50
12.36
12.30
11.99
11.90
11.85
11.75
11.13
11.11
10.98
10.51
10.49
10.42
10.33
10.27
9.88
9.60
7.83
7.78
7.60
7.37
7.05
6.96
6.60
6.48
6.17
5.80
5.35
0
16.7
33.3
50
66.64