Carne - preços em todo o mundo, janeiro 2026
О preço médio é de 17.95 USD. O menor preço é 5.14 USD (Zâmbia) e o preço mais alto é 67.82 USD (Suíça). Os dados incluem 76 países.
Os dados são coletados por nossa equipe interna sem automação. Em cada país, usamos pelo menos três fontes de dados de preços, como grandes redes de lojas e vendedores online.
Fontes e métodos.
Download data: Março 2022 - fevereiro 2026
      
Subscriptions
| Países | Preço da carne bovina | Rank |
|---|---|---|
| Suíça | 67.82 | 1 |
| Coreia do Sul | 63.65 | 2 |
| Hong Kong | 51.08 | 3 |
| Noruega | 49.05 | 4 |
| Dinamarca | 36.84 | 5 |
| Alemanha | 36.67 | 6 |
| Japão | 36.62 | 7 |
| Itália | 25.21 | 8 |
| Países Baixos | 24.75 | 9 |
| Reino Unido | 24.49 | 10 |
| Finlândia | 24.18 | 11 |
| Israel | 24.17 | 12 |
| Turquia | 23.32 | 13 |
| Áustria | 22.92 | 14 |
| Espanha | 22.35 | 15 |
| Tailândia | 22.13 | 16 |
| Suécia | 21.94 | 17 |
| Vietname | 21.53 | 18 |
| China | 21.46 | 19 |
| Portugal | 20.63 | 20 |
| Canadá | 20.20 | 21 |
| França | 20.17 | 22 |
| Chile | 19.17 | 23 |
| Grécia | 18.91 | 24 |
| Estados Unidos | 18.80 | 25 |
| Bélgica | 18.34 | 26 |
| Polónia | 18.01 | 27 |
| Kuwait | 17.93 | 28 |
| Nova Zelândia | 17.91 | 29 |
| Porto Rico | 17.60 | 30 |
| Austrália | 17.47 | 31 |
| Marrocos | 17.43 | 32 |
| República Checa | 17.14 | 33 |
| Cazaquistão | 16.91 | 34 |
| Irlanda | 16.73 | 35 |
| Lituânia | 16.04 | 36 |
| Eslováquia | 15.13 | 37 |
| Letónia | 15.13 | 38 |
| Rússia | 15.01 | 39 |
| Croácia | 14.90 | 40 |
| Costa Rica | 14.59 | 41 |
| Serbia y Monten. | 14.54 | 42 |
| Hungria | 14.54 | 43 |
| Eslovénia | 14.10 | 44 |
| Roménia | 13.87 | 45 |
| Singapura | 13.50 | 46 |
| Azerbaijão | 13.47 | 47 |
| Sri Lanca | 13.31 | 48 |
| Gana | 12.71 | 49 |
| Emir. Árab. Uni. | 12.50 | 50 |
| Uruguay | 12.26 | 51 |
| Jordânia | 11.99 | 52 |
| Colombia | 11.94 | 53 |
| Indonésia | 11.66 | 54 |
| México | 11.36 | 55 |
| Egipto | 11.32 | 56 |
| Filipinas | 11.23 | 57 |
| Barém | 11.13 | 58 |
| Quénia | 10.51 | 59 |
| Guatemala | 10.22 | 60 |
| Perú | 10.12 | 61 |
| Brasil | 10.08 | 62 |
| África do Sul | 10.07 | 63 |
| Arábia Saudita | 9.86 | 64 |
| Rep. Dominicana | 9.12 | 65 |
| Ucrânia | 7.96 | 66 |
| Uganda | 7.71 | 67 |
| Ecuador | 7.60 | 68 |
| Tanzânia | 7.49 | 69 |
| Bangladeche | 7.01 | 70 |
| Malásia | 6.86 | 71 |
| Paraguay | 6.51 | 72 |
| Paquistão | 6.44 | 73 |
| Camarões | 6.12 | 74 |
| Nigéria | 5.70 | 75 |
| Zâmbia | 5.14 | 76 |
67.82
63.65
51.08
49.05
36.84
36.67
36.62
25.21
24.75
24.49
24.18
24.17
23.32
22.92
22.35
22.13
21.94
21.53
21.46
20.63
20.20
20.17
19.17
18.91
18.80
18.34
18.01
17.93
17.91
17.60
17.47
17.43
17.14
16.91
16.73
16.04
15.13
15.13
15.01
14.90
14.59
14.54
14.54
14.10
13.87
13.50
13.47
13.31
12.71
12.50
12.26
11.99
11.94
11.66
11.36
11.32
11.23
11.13
10.51
10.22
10.12
10.08
10.07
9.86
9.12
7.96
7.71
7.60
7.49
7.01
6.86
6.51
6.44
6.12
5.70
5.14
0
17
33.9
50.9
67.82