Leite - preços em todo o mundo, novembro 2023
О preço médio é de 1.60 USD. O menor preço é 0.43 USD (Tunísia) e o preço mais alto é 3.49 USD (Gana). Os dados incluem 82 países.
(USD / 1 litro, Definições, fontes, dados de download)
Países | Preço do leite | Rank |
---|---|---|
Gana | 3.49 | 1 |
Hong Kong | 3.32 | 2 |
Singapura | 2.87 | 3 |
Canadá | 2.56 | 4 |
Coreia do Sul | 2.50 | 5 |
Nigéria | 2.47 | 6 |
Uganda | 2.33 | 7 |
Guatemala | 2.24 | 8 |
Camarões | 2.22 | 9 |
Suíça | 2.22 | 10 |
Costa Rica | 2.21 | 11 |
Alemanha | 2.14 | 12 |
Noruega | 2.10 | 13 |
Porto Rico | 2.09 | 14 |
Reino Unido | 2.01 | 15 |
Tanzânia | 1.99 | 16 |
Estados Unidos | 1.96 | 17 |
China | 1.96 | 18 |
Austrália | 1.96 | 19 |
Dinamarca | 1.95 | 20 |
Brasil | 1.93 | 21 |
Grécia | 1.89 | 22 |
Itália | 1.88 | 23 |
Áustria | 1.82 | 24 |
Países Baixos | 1.82 | 25 |
Emir. Árab. Uni. | 1.81 | 26 |
Japão | 1.79 | 27 |
Vietname | 1.78 | 28 |
Israel | 1.73 | 29 |
Costa do Marfim | 1.72 | 30 |
Cazaquistão | 1.72 | 31 |
México | 1.70 | 32 |
Hungria | 1.69 | 33 |
Malásia | 1.68 | 34 |
Filipinas | 1.67 | 35 |
Perú | 1.59 | 36 |
Bulgária | 1.59 | 37 |
Lituânia | 1.56 | 38 |
Tailândia | 1.55 | 39 |
Bélgica | 1.55 | 40 |
Kuwait | 1.54 | 41 |
Sri Lanca | 1.53 | 42 |
Turquia | 1.48 | 43 |
Bolivia | 1.47 | 44 |
Indonésia | 1.47 | 45 |
Serbia y Monten. | 1.47 | 46 |
Arábia Saudita | 1.46 | 47 |
Croácia | 1.43 | 48 |
Azerbaijão | 1.41 | 49 |
República Checa | 1.41 | 50 |
Marrocos | 1.40 | 51 |
Rep. Dominicana | 1.37 | 52 |
França | 1.36 | 53 |
Nova Zelândia | 1.34 | 54 |
Chile | 1.33 | 55 |
Irlanda | 1.33 | 56 |
Angola | 1.29 | 57 |
Finlândia | 1.28 | 58 |
Suécia | 1.28 | 59 |
Colombia | 1.21 | 60 |
Egipto | 1.20 | 61 |
Jordânia | 1.20 | 62 |
Ecuador | 1.19 | 63 |
Eslovénia | 1.17 | 64 |
Espanha | 1.16 | 65 |
Rússia | 1.11 | 66 |
Uruguay | 1.10 | 67 |
Paraguay | 1.09 | 68 |
Roménia | 1.09 | 69 |
Letónia | 1.07 | 70 |
Portugal | 1.07 | 71 |
Paquistão | 1.04 | 72 |
Quénia | 1.02 | 73 |
África do Sul | 1.00 | 74 |
Eslováquia | 0.99 | 75 |
Ucrânia | 0.95 | 76 |
Zâmbia | 0.91 | 77 |
Índia | 0.89 | 78 |
Argentina | 0.85 | 79 |
Polónia | 0.74 | 80 |
Bangladeche | 0.68 | 81 |
Tunísia | 0.43 | 82 |
3.49
3.32
2.87
2.56
2.50
2.47
2.33
2.24
2.22
2.22
2.21
2.14
2.10
2.09
2.01
1.99
1.96
1.96
1.96
1.95
1.93
1.89
1.88
1.82
1.82
1.81
1.79
1.78
1.73
1.72
1.72
1.70
1.69
1.68
1.67
1.59
1.59
1.56
1.55
1.55
1.54
1.53
1.48
1.47
1.47
1.47
1.46
1.43
1.41
1.41
1.40
1.37
1.36
1.34
1.33
1.33
1.29
1.28
1.28
1.21
1.20
1.20
1.19
1.17
1.16
1.11
1.10
1.09
1.09
1.07
1.07
1.04
1.02
1.00
0.99
0.95
0.91
0.89
0.85
0.74
0.68
0.43
0
0.9
1.7
2.6
3.49
Definição: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.