Leite - preços em todo o mundo, dezembro 2022
О preço médio é de 1.65 USD. O menor preço é 0.44 USD (Tunísia) e o preço mais alto é 3.67 USD (Nigéria). Os dados incluem 92 países.
International price data
(USD / 1 litro, Fonte: GlobalProductPrices.com. )
Países | Preço do leite | Rank |
---|---|---|
Nigéria | 3.67 | 1 |
Porto Rico | 3.29 | 2 |
Costa do Marfim | 3.26 | 3 |
Hong Kong | 3.12 | 4 |
Gana | 2.86 | 5 |
Macau | 2.73 | 6 |
Canadá | 2.55 | 7 |
Birmânia | 2.38 | 8 |
Alemanha | 2.38 | 9 |
Camarões | 2.26 | 10 |
Singapura | 2.25 | 11 |
Noruega | 2.22 | 12 |
Suécia | 2.21 | 13 |
Itália | 2.17 | 14 |
Japão | 2.13 | 15 |
Luxemburgo | 2.13 | 16 |
Hungria | 2.12 | 17 |
Coreia do Sul | 2.09 | 18 |
Austrália | 2.09 | 19 |
Guatemala | 2.07 | 20 |
Costa Rica | 2.06 | 21 |
Dinamarca | 2.05 | 22 |
Uganda | 2.01 | 23 |
Estados Unidos | 1.98 | 24 |
Áustria | 1.95 | 25 |
Tanzânia | 1.92 | 26 |
Grécia | 1.91 | 27 |
Brasil | 1.88 | 28 |
Filipinas | 1.86 | 29 |
Países Baixos | 1.84 | 30 |
Emir. Árab. Uni. | 1.81 | 31 |
Zâmbia | 1.79 | 32 |
Roménia | 1.78 | 33 |
Reino Unido | 1.77 | 34 |
Malásia | 1.75 | 35 |
Lituânia | 1.73 | 36 |
Cazaquistão | 1.72 | 37 |
Catar | 1.72 | 38 |
Panamá | 1.70 | 39 |
Chipre | 1.69 | 40 |
Israel | 1.68 | 41 |
Nova Zelândia | 1.68 | 42 |
Tailândia | 1.67 | 43 |
Bulgária | 1.67 | 44 |
Barém | 1.66 | 45 |
Letónia | 1.63 | 46 |
Suíça | 1.59 | 47 |
Kuwait | 1.56 | 48 |
República Checa | 1.56 | 49 |
Perú | 1.49 | 50 |
Rússia | 1.49 | 51 |
Serbia y Monten. | 1.49 | 52 |
Indonésia | 1.48 | 53 |
China | 1.47 | 54 |
Arábia Saudita | 1.47 | 55 |
Bolivia | 1.45 | 56 |
México | 1.45 | 57 |
Angola | 1.44 | 58 |
Uruguay | 1.42 | 59 |
Bélgica | 1.41 | 60 |
Eslovénia | 1.41 | 61 |
Sri Lanca | 1.37 | 62 |
Azerbaijão | 1.36 | 63 |
Omã | 1.36 | 64 |
Irlanda | 1.35 | 65 |
Turquia | 1.33 | 66 |
Chile | 1.27 | 67 |
Rep. Dominicana | 1.27 | 68 |
Finlândia | 1.25 | 69 |
Jordânia | 1.20 | 70 |
Ecuador | 1.19 | 71 |
Argentina | 1.15 | 72 |
Usbequistão | 1.15 | 73 |
Vietname | 1.13 | 74 |
França | 1.12 | 75 |
África do Sul | 1.11 | 76 |
Paraguay | 1.09 | 77 |
Ucrânia | 1.05 | 78 |
Quénia | 1.04 | 79 |
Espanha | 1.04 | 80 |
Marrocos | 1.03 | 81 |
Portugal | 1.03 | 82 |
Colombia | 1.02 | 83 |
Eslováquia | 0.98 | 84 |
Irão | 0.94 | 85 |
Bielorrússia | 0.89 | 86 |
Paquistão | 0.87 | 87 |
Egipto | 0.82 | 88 |
Índia | 0.82 | 89 |
Polónia | 0.81 | 90 |
Bangladeche | 0.70 | 91 |
Tunísia | 0.44 | 92 |
3.67
3.29
3.26
3.12
2.86
2.73
2.55
2.38
2.38
2.26
2.25
2.22
2.21
2.17
2.13
2.13
2.12
2.09
2.09
2.07
2.06
2.05
2.01
1.98
1.95
1.92
1.91
1.88
1.86
1.84
1.81
1.79
1.78
1.77
1.75
1.73
1.72
1.72
1.70
1.69
1.68
1.68
1.67
1.67
1.66
1.63
1.59
1.56
1.56
1.49
1.49
1.49
1.48
1.47
1.47
1.45
1.45
1.44
1.42
1.41
1.41
1.37
1.36
1.36
1.35
1.33
1.27
1.27
1.25
1.20
1.19
1.15
1.15
1.13
1.12
1.11
1.09
1.05
1.04
1.04
1.03
1.03
1.02
0.98
0.94
0.89
0.87
0.82
0.82
0.81
0.70
0.44
0
0.9
1.8
2.8
3.67
Definição: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.