Leite - preços em todo o mundo, abril 2025
О preço médio é de 1.74 USD. O menor preço é 0.46 USD (Tunísia) e o preço mais alto é 3.73 USD (Hong Kong). Os dados incluem 79 países.
Os preços são para um litro de leite com 1,5 a 2,5 por cento de teor de gordura.
Os dados são coletados por nossa equipe interna sem automação. Em cada país, usamos pelo menos três fontes de dados de preços, como grandes redes de lojas e vendedores online.
Fontes e métodos.
Download data: Março 2022 - setembro 2025
      
Subscriptions
| Países | Preço do leite | Rank |
|---|---|---|
| Hong Kong | 3.73 | 1 |
| Gana | 3.61 | 2 |
| Estados Unidos | 3.48 | 3 |
| Singapura | 3.00 | 4 |
| Camarões | 2.93 | 5 |
| Bélgica | 2.85 | 6 |
| Reino Unido | 2.68 | 7 |
| Canadá | 2.57 | 8 |
| Coreia do Sul | 2.49 | 9 |
| Suíça | 2.43 | 10 |
| Dinamarca | 2.41 | 11 |
| Costa Rica | 2.36 | 12 |
| Guatemala | 2.27 | 13 |
| Uganda | 2.27 | 14 |
| Noruega | 2.20 | 15 |
| Bulgária | 2.19 | 16 |
| Costa do Marfim | 2.13 | 17 |
| México | 2.09 | 18 |
| Porto Rico | 2.09 | 19 |
| Áustria | 2.08 | 20 |
| Grécia | 2.07 | 21 |
| Israel | 2.06 | 22 |
| China | 1.97 | 23 |
| Austrália | 1.97 | 24 |
| Alemanha | 1.97 | 25 |
| Itália | 1.97 | 26 |
| Zâmbia | 1.90 | 27 |
| Japão | 1.81 | 28 |
| Tailândia | 1.81 | 29 |
| Emir. Árab. Uni. | 1.81 | 30 |
| Filipinas | 1.80 | 31 |
| Perú | 1.79 | 32 |
| Tanzânia | 1.77 | 33 |
| Arábia Saudita | 1.73 | 34 |
| Croácia | 1.73 | 35 |
| Países Baixos | 1.73 | 36 |
| Sri Lanca | 1.72 | 37 |
| República Checa | 1.62 | 38 |
| Lituânia | 1.62 | 39 |
| Vietname | 1.59 | 40 |
| Serbia y Monten. | 1.59 | 41 |
| Malásia | 1.57 | 42 |
| Irlanda | 1.56 | 43 |
| Marrocos | 1.55 | 44 |
| França | 1.55 | 45 |
| Indonésia | 1.54 | 46 |
| Kuwait | 1.52 | 47 |
| Colombia | 1.50 | 48 |
| Rússia | 1.50 | 49 |
| Azerbaijão | 1.46 | 50 |
| Brasil | 1.46 | 51 |
| Jordânia | 1.41 | 52 |
| Turquia | 1.39 | 53 |
| Eslovénia | 1.38 | 54 |
| Cazaquistão | 1.35 | 55 |
| Finlândia | 1.34 | 56 |
| Suécia | 1.34 | 57 |
| Bolivia | 1.32 | 58 |
| Rep. Dominicana | 1.30 | 59 |
| Roménia | 1.30 | 60 |
| Paquistão | 1.28 | 61 |
| Nova Zelândia | 1.27 | 62 |
| Espanha | 1.26 | 63 |
| Chile | 1.25 | 64 |
| Quénia | 1.19 | 65 |
| África do Sul | 1.17 | 66 |
| Paraguay | 1.15 | 67 |
| Portugal | 1.15 | 68 |
| Letónia | 1.14 | 69 |
| Uruguay | 1.13 | 70 |
| Hungria | 1.07 | 71 |
| Egipto | 1.05 | 72 |
| Eslováquia | 1.04 | 73 |
| Polónia | 0.93 | 74 |
| Ucrânia | 0.91 | 75 |
| Ecuador | 0.88 | 76 |
| Índia | 0.85 | 77 |
| Bangladeche | 0.82 | 78 |
| Tunísia | 0.46 | 79 |
Definições, fontes, dados de download
3.73
3.61
3.48
3.00
2.93
2.85
2.68
2.57
2.49
2.43
2.41
2.36
2.27
2.27
2.20
2.19
2.13
2.09
2.09
2.08
2.07
2.06
1.97
1.97
1.97
1.97
1.90
1.81
1.81
1.81
1.80
1.79
1.77
1.73
1.73
1.73
1.72
1.62
1.62
1.59
1.59
1.57
1.56
1.55
1.55
1.54
1.52
1.50
1.50
1.46
1.46
1.41
1.39
1.38
1.35
1.34
1.34
1.32
1.30
1.30
1.28
1.27
1.26
1.25
1.19
1.17
1.15
1.15
1.14
1.13
1.07
1.05
1.04
0.93
0.91
0.88
0.85
0.82
0.46
0
1.9
3.73
Definição: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.