Leite - preços em todo o mundo, Maio 2023
О preço médio é de 1.61 USD. O menor preço é 0.44 USD (Tunísia) e o preço mais alto é 3.31 USD (Hong Kong). Os dados incluem 80 países.
(USD / 1 litro, Definições, fontes, dados de download)
Países | Preço do leite | Rank |
---|---|---|
Hong Kong | 3.31 | 1 |
Gana | 2.66 | 2 |
Canadá | 2.56 | 3 |
Alemanha | 2.33 | 4 |
Coreia do Sul | 2.24 | 5 |
Camarões | 2.20 | 6 |
Singapura | 2.20 | 7 |
Itália | 2.13 | 8 |
Suécia | 2.12 | 9 |
Tanzânia | 2.11 | 10 |
Costa Rica | 2.10 | 11 |
Grécia | 2.10 | 12 |
Guatemala | 2.09 | 13 |
Porto Rico | 2.09 | 14 |
Hungria | 2.02 | 15 |
Uganda | 2.01 | 16 |
Dinamarca | 2.00 | 17 |
Reino Unido | 1.99 | 18 |
Japão | 1.97 | 19 |
Estados Unidos | 1.96 | 20 |
Costa do Marfim | 1.96 | 21 |
Austrália | 1.92 | 22 |
Noruega | 1.92 | 23 |
Áustria | 1.91 | 24 |
Países Baixos | 1.91 | 25 |
Brasil | 1.88 | 26 |
Emir. Árab. Uni. | 1.81 | 27 |
Zâmbia | 1.80 | 28 |
Filipinas | 1.77 | 29 |
Cazaquistão | 1.76 | 30 |
Suíça | 1.76 | 31 |
Rússia | 1.74 | 32 |
Sri Lanca | 1.73 | 33 |
Malásia | 1.70 | 34 |
China | 1.69 | 35 |
Vietname | 1.66 | 36 |
Roménia | 1.66 | 37 |
Tailândia | 1.59 | 38 |
Letónia | 1.59 | 39 |
Lituânia | 1.59 | 40 |
República Checa | 1.57 | 41 |
Perú | 1.55 | 42 |
Kuwait | 1.54 | 43 |
Bélgica | 1.54 | 44 |
Israel | 1.53 | 45 |
Indonésia | 1.51 | 46 |
México | 1.50 | 47 |
Uruguay | 1.50 | 48 |
Nova Zelândia | 1.50 | 49 |
Eslovénia | 1.49 | 50 |
Arábia Saudita | 1.47 | 51 |
Bulgária | 1.47 | 52 |
Serbia y Monten. | 1.46 | 53 |
Bolivia | 1.45 | 54 |
Chile | 1.38 | 55 |
Angola | 1.36 | 56 |
Turquia | 1.34 | 57 |
Irlanda | 1.33 | 58 |
Rep. Dominicana | 1.32 | 59 |
França | 1.31 | 60 |
Colombia | 1.30 | 61 |
Finlândia | 1.27 | 62 |
Jordânia | 1.20 | 63 |
Espanha | 1.19 | 64 |
Azerbaijão | 1.16 | 65 |
Quénia | 1.14 | 66 |
Ucrânia | 1.14 | 67 |
Paraguay | 1.09 | 68 |
África do Sul | 1.06 | 69 |
Portugal | 1.06 | 70 |
Ecuador | 0.99 | 71 |
Argentina | 0.98 | 72 |
Marrocos | 0.96 | 73 |
Paquistão | 0.93 | 74 |
Egipto | 0.92 | 75 |
Eslováquia | 0.91 | 76 |
Índia | 0.87 | 77 |
Polónia | 0.82 | 78 |
Bangladeche | 0.70 | 79 |
Tunísia | 0.44 | 80 |
3.31
2.66
2.56
2.33
2.24
2.20
2.20
2.13
2.12
2.11
2.10
2.10
2.09
2.09
2.02
2.01
2.00
1.99
1.97
1.96
1.96
1.92
1.92
1.91
1.91
1.88
1.81
1.80
1.77
1.76
1.76
1.74
1.73
1.70
1.69
1.66
1.66
1.59
1.59
1.59
1.57
1.55
1.54
1.54
1.53
1.51
1.50
1.50
1.50
1.49
1.47
1.47
1.46
1.45
1.38
1.36
1.34
1.33
1.32
1.31
1.30
1.27
1.20
1.19
1.16
1.14
1.14
1.09
1.06
1.06
0.99
0.98
0.96
0.93
0.92
0.91
0.87
0.82
0.70
0.44
0
0.8
1.7
2.5
3.31
Definição: The milk prices are for semi-skim milk with fat content between 1.5% and 2.5% depending on the specifics of each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading milk brand and collected its prices from the largest food stores.