Óleo de cozinha - preços em todo o mundo, janeiro 2026
О preço médio é de 3.64 USD. O menor preço é 1.63 USD (Países Baixos) e o preço mais alto é 8.23 USD (Israel). Os dados incluem 77 países.
Os preços são para 1 litro do óleo de cozinha mais utilizado no país.
Os dados são coletados por nossa equipe interna sem automação. Em cada país, usamos pelo menos três fontes de dados de preços, como grandes redes de lojas e vendedores online.
Fontes e métodos.
Data services
| Países | Preço do óleo de cozinha | Rank |
|---|---|---|
| Israel | 8.23 | 1 |
| Hong Kong | 7.41 | 2 |
| Austrália | 7.22 | 3 |
| Japão | 6.53 | 4 |
| Costa do Marfim | 6.28 | 5 |
| Sri Lanca | 5.92 | 6 |
| Áustria | 5.84 | 7 |
| Estados Unidos | 5.80 | 8 |
| Indonésia | 5.60 | 9 |
| Suíça | 5.49 | 10 |
| Coreia do Sul | 5.28 | 11 |
| Gana | 5.26 | 12 |
| Alemanha | 5.25 | 13 |
| Nigéria | 5.11 | 14 |
| Bolivia | 5.07 | 15 |
| Letónia | 4.67 | 16 |
| Noruega | 4.65 | 17 |
| Canadá | 4.59 | 18 |
| Emir. Árab. Uni. | 4.49 | 19 |
| Arábia Saudita | 4.40 | 20 |
| Chile | 4.23 | 21 |
| Eslováquia | 4.20 | 22 |
| Lituânia | 4.08 | 23 |
| Itália | 4.08 | 24 |
| Nova Zelândia | 4.08 | 25 |
| Suécia | 4.06 | 26 |
| Bangladeche | 4.05 | 27 |
| Malásia | 4.04 | 28 |
| Filipinas | 3.82 | 29 |
| Singapura | 3.76 | 30 |
| Finlândia | 3.73 | 31 |
| Rep. Dominicana | 3.62 | 32 |
| Costa Rica | 3.61 | 33 |
| Paraguay | 3.56 | 34 |
| Eslovénia | 3.50 | 35 |
| Perú | 3.45 | 36 |
| Quénia | 3.44 | 37 |
| Espanha | 3.38 | 38 |
| Reino Unido | 3.35 | 39 |
| França | 3.27 | 40 |
| Kuwait | 3.24 | 41 |
| Brasil | 3.07 | 42 |
| Guatemala | 3.02 | 43 |
| Tanzânia | 3.01 | 44 |
| Ecuador | 3.00 | 45 |
| Azerbaijão | 2.94 | 46 |
| Tailândia | 2.93 | 47 |
| Bélgica | 2.92 | 48 |
| Índia | 2.92 | 49 |
| Dinamarca | 2.83 | 50 |
| Uganda | 2.83 | 51 |
| Hungria | 2.77 | 52 |
| China | 2.77 | 53 |
| Camarões | 2.77 | 54 |
| Uruguay | 2.72 | 55 |
| Grécia | 2.68 | 56 |
| República Checa | 2.63 | 57 |
| México | 2.61 | 58 |
| África do Sul | 2.58 | 59 |
| Colombia | 2.54 | 60 |
| Rússia | 2.51 | 61 |
| Cazaquistão | 2.31 | 62 |
| Vietname | 2.30 | 63 |
| Turquia | 2.25 | 64 |
| Polónia | 2.20 | 65 |
| Marrocos | 2.17 | 66 |
| Paquistão | 2.14 | 67 |
| Portugal | 2.10 | 68 |
| Egipto | 2.08 | 69 |
| Roménia | 2.02 | 70 |
| Jordânia | 1.97 | 71 |
| Serbia y Monten. | 1.94 | 72 |
| Ucrânia | 1.92 | 73 |
| Tunísia | 1.90 | 74 |
| Irlanda | 1.87 | 75 |
| Croácia | 1.87 | 76 |
| Países Baixos | 1.63 | 77 |
8.23
7.41
7.22
6.53
6.28
5.92
5.84
5.80
5.60
5.49
5.28
5.26
5.25
5.11
5.07
4.67
4.65
4.59
4.49
4.40
4.23
4.20
4.08
4.08
4.08
4.06
4.05
4.04
3.82
3.76
3.73
3.62
3.61
3.56
3.50
3.45
3.44
3.38
3.35
3.27
3.24
3.07
3.02
3.01
3.00
2.94
2.93
2.92
2.92
2.83
2.83
2.77
2.77
2.77
2.72
2.68
2.63
2.61
2.58
2.54
2.51
2.31
2.30
2.25
2.20
2.17
2.14
2.10
2.08
2.02
1.97
1.94
1.92
1.90
1.87
1.87
1.63
0
2.1
4.1
6.2
8.23
Definição: The cooking oil prices are for the most widely used type of cooking oil in each country. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one liter. In each country, we identified the leading cooking oil brand and collected its prices from the largest food stores.