Ovos - preços em todo o mundo, janeiro 2026
О preço médio é de 3.28 USD. O menor preço é 1.40 USD (Paquistão) e o preço mais alto é 7.99 USD (Suíça). Os dados incluem 79 países.
O preço dos ovos é para 12 unidades de ovos médios não-orgânicos.
Os dados são coletados por nossa equipe interna sem automação. Em cada país, usamos pelo menos três fontes de dados de preços, como grandes redes de lojas e vendedores online.
Fontes e métodos.
Download data: Março 2022 - fevereiro 2026
      
Subscriptions
| Países | Preço dos ovos | Rank |
|---|---|---|
| Suíça | 7.99 | 1 |
| Austrália | 6.98 | 2 |
| Nova Zelândia | 6.93 | 3 |
| Noruega | 6.81 | 4 |
| Uruguay | 6.22 | 5 |
| República Checa | 5.03 | 6 |
| Suécia | 4.93 | 7 |
| Bélgica | 4.92 | 8 |
| Áustria | 4.80 | 9 |
| Dinamarca | 4.79 | 10 |
| Reino Unido | 4.77 | 11 |
| Hong Kong | 4.71 | 12 |
| Irlanda | 4.69 | 13 |
| Estados Unidos | 4.62 | 14 |
| Gana | 4.60 | 15 |
| Itália | 4.56 | 16 |
| Alemanha | 4.53 | 17 |
| Grécia | 4.48 | 18 |
| França | 4.18 | 19 |
| Israel | 4.18 | 20 |
| Eslováquia | 4.11 | 21 |
| Lituânia | 4.11 | 22 |
| Roménia | 4.06 | 23 |
| Letónia | 3.98 | 24 |
| Chile | 3.92 | 25 |
| Polónia | 3.84 | 26 |
| Finlândia | 3.75 | 27 |
| Espanha | 3.72 | 28 |
| Porto Rico | 3.58 | 29 |
| Portugal | 3.54 | 30 |
| Marrocos | 3.45 | 31 |
| Hungria | 3.42 | 32 |
| Países Baixos | 3.38 | 33 |
| Croácia | 3.37 | 34 |
| África do Sul | 3.16 | 35 |
| México | 3.06 | 36 |
| Coreia do Sul | 3.04 | 37 |
| Japão | 2.93 | 38 |
| Eslovénia | 2.88 | 39 |
| Canadá | 2.85 | 40 |
| Colombia | 2.77 | 41 |
| Emir. Árab. Uni. | 2.72 | 42 |
| Singapura | 2.67 | 43 |
| Costa do Marfim | 2.66 | 44 |
| Nigéria | 2.63 | 45 |
| Malásia | 2.62 | 46 |
| Tailândia | 2.56 | 47 |
| Jordânia | 2.54 | 48 |
| Turquia | 2.53 | 49 |
| Perú | 2.53 | 50 |
| Serbia y Monten. | 2.52 | 51 |
| Tanzânia | 2.37 | 52 |
| Arábia Saudita | 2.34 | 53 |
| Ecuador | 2.33 | 54 |
| Filipinas | 2.30 | 55 |
| Brasil | 2.28 | 56 |
| Camarões | 2.27 | 57 |
| China | 2.26 | 58 |
| Kuwait | 2.22 | 59 |
| Ucrânia | 2.10 | 60 |
| Vietname | 2.10 | 61 |
| Rússia | 2.09 | 62 |
| Tunísia | 1.99 | 63 |
| Paraguay | 1.96 | 64 |
| Rep. Dominicana | 1.95 | 65 |
| Índia | 1.94 | 66 |
| Quénia | 1.89 | 67 |
| Guatemala | 1.88 | 68 |
| Costa Rica | 1.87 | 69 |
| Indonésia | 1.84 | 70 |
| Uganda | 1.84 | 71 |
| Bolivia | 1.81 | 72 |
| Azerbaijão | 1.80 | 73 |
| Sri Lanca | 1.74 | 74 |
| Cazaquistão | 1.71 | 75 |
| Zâmbia | 1.71 | 76 |
| Egipto | 1.61 | 77 |
| Bangladeche | 1.55 | 78 |
| Paquistão | 1.40 | 79 |
7.99
6.98
6.93
6.81
6.22
5.03
4.93
4.92
4.80
4.79
4.77
4.71
4.69
4.62
4.60
4.56
4.53
4.48
4.18
4.18
4.11
4.11
4.06
3.98
3.92
3.84
3.75
3.72
3.58
3.54
3.45
3.42
3.38
3.37
3.16
3.06
3.04
2.93
2.88
2.85
2.77
2.72
2.67
2.66
2.63
2.62
2.56
2.54
2.53
2.53
2.52
2.37
2.34
2.33
2.30
2.28
2.27
2.26
2.22
2.10
2.10
2.09
1.99
1.96
1.95
1.94
1.89
1.88
1.87
1.84
1.84
1.81
1.80
1.74
1.71
1.71
1.61
1.55
1.40
0
2
4
6
7.99
Definição: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.