Ovos - preços em todo o mundo, Maio 2023
О preço médio é de 3.05 USD. O menor preço é 1.35 USD (Azerbaijão) e o preço mais alto é 6.70 USD (Suíça). Os dados incluem 81 países.
(USD / 12 peças, Definições, fontes, dados de download)
Países | Preço dos ovos | Rank |
---|---|---|
Suíça | 6.70 | 1 |
Uruguay | 5.68 | 2 |
Nova Zelândia | 5.54 | 3 |
Eslováquia | 5.35 | 4 |
Bulgária | 5.25 | 5 |
Dinamarca | 4.95 | 6 |
Porto Rico | 4.50 | 7 |
Noruega | 4.50 | 8 |
Coreia do Sul | 4.49 | 9 |
Austrália | 4.42 | 10 |
Suécia | 4.41 | 11 |
Eslovénia | 4.28 | 12 |
Estados Unidos | 4.20 | 13 |
Irlanda | 4.17 | 14 |
Angola | 4.07 | 15 |
Bélgica | 3.96 | 16 |
França | 3.96 | 17 |
Chile | 3.95 | 18 |
Áustria | 3.85 | 19 |
Itália | 3.85 | 20 |
Hungria | 3.80 | 21 |
Israel | 3.75 | 22 |
Finlândia | 3.74 | 23 |
Gana | 3.72 | 24 |
Serbia y Monten. | 3.61 | 25 |
Costa Rica | 3.47 | 26 |
Japão | 3.43 | 27 |
Espanha | 3.42 | 28 |
Roménia | 3.34 | 29 |
Grécia | 3.31 | 30 |
Letónia | 3.31 | 31 |
República Checa | 3.24 | 32 |
Países Baixos | 3.10 | 33 |
Costa do Marfim | 3.08 | 34 |
Argentina | 2.99 | 35 |
Reino Unido | 2.99 | 36 |
Hong Kong | 2.92 | 37 |
Nigéria | 2.89 | 38 |
Polónia | 2.83 | 39 |
Singapura | 2.81 | 40 |
Brasil | 2.77 | 41 |
Turquia | 2.77 | 42 |
Canadá | 2.73 | 43 |
Tanzânia | 2.71 | 44 |
Jordânia | 2.68 | 45 |
Alemanha | 2.67 | 46 |
Lituânia | 2.67 | 47 |
Portugal | 2.67 | 48 |
México | 2.66 | 49 |
Emir. Árab. Uni. | 2.56 | 50 |
Perú | 2.40 | 51 |
Guatemala | 2.37 | 52 |
China | 2.36 | 53 |
Arábia Saudita | 2.35 | 54 |
Vietname | 2.35 | 55 |
Rep. Dominicana | 2.30 | 56 |
Ecuador | 2.30 | 57 |
Kuwait | 2.28 | 58 |
Sri Lanca | 2.27 | 59 |
Colombia | 2.25 | 60 |
Filipinas | 2.24 | 61 |
Malásia | 2.23 | 62 |
Paraguay | 2.22 | 63 |
Marrocos | 2.21 | 64 |
Tunísia | 2.20 | 65 |
Tailândia | 2.16 | 66 |
Ucrânia | 2.13 | 67 |
Bolivia | 2.12 | 68 |
Egipto | 2.05 | 69 |
Cazaquistão | 1.97 | 70 |
Uganda | 1.93 | 71 |
Zâmbia | 1.90 | 72 |
Quénia | 1.84 | 73 |
África do Sul | 1.82 | 74 |
Indonésia | 1.80 | 75 |
Índia | 1.69 | 76 |
Camarões | 1.43 | 77 |
Rússia | 1.40 | 78 |
Paquistão | 1.38 | 79 |
Azerbaijão | 1.35 | 80 |
Bangladeche | 1.35 | 81 |
6.70
5.68
5.54
5.35
5.25
4.95
4.50
4.50
4.49
4.42
4.41
4.28
4.20
4.17
4.07
3.96
3.96
3.95
3.85
3.85
3.80
3.75
3.74
3.72
3.61
3.47
3.43
3.42
3.34
3.31
3.31
3.24
3.10
3.08
2.99
2.99
2.92
2.89
2.83
2.81
2.77
2.77
2.73
2.71
2.68
2.67
2.67
2.67
2.66
2.56
2.40
2.37
2.36
2.35
2.35
2.30
2.30
2.28
2.27
2.25
2.24
2.23
2.22
2.21
2.20
2.16
2.13
2.12
2.05
1.97
1.93
1.90
1.84
1.82
1.80
1.69
1.43
1.40
1.38
1.35
1.35
0
1.7
3.4
5
6.7
Definição: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.