Ovos - preços em todo o mundo, janeiro 2025
О preço médio é de 3.22 USD. O menor preço é 1.22 USD (Zâmbia) e o preço mais alto é 8.30 USD (Estados Unidos). Os dados incluem 80 países.
O preço dos ovos é para 12 unidades de ovos médios não-orgânicos.
Os dados são coletados por nossa equipe interna sem automação. Em cada país, usamos pelo menos três fontes de dados de preços, como grandes redes de lojas e vendedores online.
Fontes e métodos.
Download data: Março 2022 - abril 2025
      
Subscriptions
Países | Preço dos ovos | Rank |
---|---|---|
Estados Unidos | 8.30 | 1 |
Nova Zelândia | 6.84 | 2 |
Porto Rico | 6.70 | 3 |
Austrália | 6.41 | 4 |
Suíça | 6.27 | 5 |
Noruega | 6.10 | 6 |
Uruguay | 5.56 | 7 |
Bulgária | 5.19 | 8 |
Suécia | 4.85 | 9 |
Alemanha | 4.74 | 10 |
Dinamarca | 4.60 | 11 |
Coreia do Sul | 4.54 | 12 |
Bélgica | 4.51 | 13 |
Reino Unido | 4.43 | 14 |
Irlanda | 4.40 | 15 |
França | 4.17 | 16 |
República Checa | 4.07 | 17 |
Áustria | 4.06 | 18 |
Eslováquia | 4.06 | 19 |
Gana | 4.04 | 20 |
Japão | 4.00 | 21 |
Hong Kong | 3.95 | 22 |
Roménia | 3.88 | 23 |
Serbia y Monten. | 3.82 | 24 |
Chile | 3.73 | 25 |
Israel | 3.62 | 26 |
Finlândia | 3.61 | 27 |
Itália | 3.61 | 28 |
Letónia | 3.61 | 29 |
Marrocos | 3.53 | 30 |
Grécia | 3.50 | 31 |
Hungria | 3.45 | 32 |
Lituânia | 3.38 | 33 |
Croácia | 3.27 | 34 |
Polónia | 3.18 | 35 |
Países Baixos | 3.05 | 36 |
África do Sul | 2.96 | 37 |
Canadá | 2.81 | 38 |
Costa Rica | 2.76 | 39 |
Emir. Árab. Uni. | 2.72 | 40 |
Portugal | 2.71 | 41 |
Eslovénia | 2.71 | 42 |
Singapura | 2.63 | 43 |
Costa do Marfim | 2.62 | 44 |
México | 2.59 | 45 |
Espanha | 2.59 | 46 |
Colombia | 2.58 | 47 |
Jordânia | 2.54 | 48 |
Tailândia | 2.52 | 49 |
Filipinas | 2.46 | 50 |
Quénia | 2.44 | 51 |
Malásia | 2.41 | 52 |
Perú | 2.40 | 53 |
Tanzânia | 2.37 | 54 |
Turquia | 2.31 | 55 |
Ecuador | 2.30 | 56 |
Nigéria | 2.29 | 57 |
Kuwait | 2.28 | 58 |
Tunísia | 2.18 | 59 |
China | 2.17 | 60 |
Paraguay | 2.14 | 61 |
Arábia Saudita | 2.13 | 62 |
Vietname | 2.13 | 63 |
Brasil | 2.11 | 64 |
Camarões | 2.07 | 65 |
Rep. Dominicana | 2.02 | 66 |
Azerbaijão | 2.00 | 67 |
Uganda | 1.97 | 68 |
Guatemala | 1.93 | 69 |
Indonésia | 1.90 | 70 |
Bolivia | 1.87 | 71 |
Ucrânia | 1.87 | 72 |
Sri Lanca | 1.81 | 73 |
Rússia | 1.81 | 74 |
Cazaquistão | 1.68 | 75 |
Índia | 1.63 | 76 |
Egipto | 1.49 | 77 |
Paquistão | 1.30 | 78 |
Bangladeche | 1.23 | 79 |
Zâmbia | 1.22 | 80 |
8.30
6.84
6.70
6.41
6.27
6.10
5.56
5.19
4.85
4.74
4.60
4.54
4.51
4.43
4.40
4.17
4.07
4.06
4.06
4.04
4.00
3.95
3.88
3.82
3.73
3.62
3.61
3.61
3.61
3.53
3.50
3.45
3.38
3.27
3.18
3.05
2.96
2.81
2.76
2.72
2.71
2.71
2.63
2.62
2.59
2.59
2.58
2.54
2.52
2.46
2.44
2.41
2.40
2.37
2.31
2.30
2.29
2.28
2.18
2.17
2.14
2.13
2.13
2.11
2.07
2.02
2.00
1.97
1.93
1.90
1.87
1.87
1.81
1.81
1.68
1.63
1.49
1.30
1.23
1.22
0
2.1
4.2
6.2
8.3
Definição: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.