Ovos - preços em todo o mundo, janeiro 2026
О preço médio é de 3.22 USD. O menor preço é 1.06 USD (Bolivia) e o preço mais alto é 7.66 USD (Suíça). Os dados incluem 79 países.
O preço dos ovos é para 12 unidades de ovos médios não-orgânicos.
Os dados são coletados por nossa equipe interna sem automação. Em cada país, usamos pelo menos três fontes de dados de preços, como grandes redes de lojas e vendedores online.
Fontes e métodos.
Data services
| Países | Preço dos ovos | Rank |
|---|---|---|
| Suíça | 7.66 | 1 |
| Austrália | 6.98 | 2 |
| Noruega | 6.96 | 3 |
| Nova Zelândia | 6.72 | 4 |
| Uruguay | 6.25 | 5 |
| República Checa | 4.96 | 6 |
| Bélgica | 4.80 | 7 |
| Reino Unido | 4.77 | 8 |
| Dinamarca | 4.70 | 9 |
| Hong Kong | 4.70 | 10 |
| Áustria | 4.69 | 11 |
| Suécia | 4.67 | 12 |
| Estados Unidos | 4.62 | 13 |
| Irlanda | 4.58 | 14 |
| Itália | 4.46 | 15 |
| Alemanha | 4.42 | 16 |
| Grécia | 4.38 | 17 |
| Israel | 4.29 | 18 |
| Gana | 4.25 | 19 |
| França | 4.09 | 20 |
| Eslováquia | 4.02 | 21 |
| Lituânia | 4.02 | 22 |
| Letónia | 3.89 | 23 |
| Roménia | 3.80 | 24 |
| Chile | 3.68 | 25 |
| Polónia | 3.67 | 26 |
| Finlândia | 3.66 | 27 |
| Espanha | 3.64 | 28 |
| Hungria | 3.61 | 29 |
| Porto Rico | 3.58 | 30 |
| Portugal | 3.46 | 31 |
| Países Baixos | 3.30 | 32 |
| Marrocos | 3.30 | 33 |
| Croácia | 3.29 | 34 |
| África do Sul | 3.23 | 35 |
| Colombia | 3.17 | 36 |
| Coreia do Sul | 3.04 | 37 |
| México | 2.99 | 38 |
| Japão | 2.95 | 39 |
| Eslovénia | 2.81 | 40 |
| Canadá | 2.75 | 41 |
| Nigéria | 2.74 | 42 |
| Emir. Árab. Uni. | 2.72 | 43 |
| Singapura | 2.67 | 44 |
| Costa do Marfim | 2.60 | 45 |
| Jordânia | 2.54 | 46 |
| Perú | 2.54 | 47 |
| Malásia | 2.53 | 48 |
| Serbia y Monten. | 2.47 | 49 |
| Tailândia | 2.47 | 50 |
| Arábia Saudita | 2.34 | 51 |
| Tanzânia | 2.34 | 52 |
| China | 2.33 | 53 |
| Ecuador | 2.33 | 54 |
| Brasil | 2.31 | 55 |
| Turquia | 2.27 | 56 |
| Paraguay | 2.23 | 57 |
| Camarões | 2.22 | 58 |
| Kuwait | 2.19 | 59 |
| Filipinas | 2.18 | 60 |
| Vietname | 2.13 | 61 |
| Ucrânia | 2.06 | 62 |
| Rep. Dominicana | 1.98 | 63 |
| Rússia | 1.96 | 64 |
| Tunísia | 1.96 | 65 |
| Costa Rica | 1.93 | 66 |
| Quénia | 1.88 | 67 |
| Guatemala | 1.88 | 68 |
| Índia | 1.86 | 69 |
| Cazaquistão | 1.84 | 70 |
| Azerbaijão | 1.80 | 71 |
| Indonésia | 1.74 | 72 |
| Uganda | 1.69 | 73 |
| Zâmbia | 1.68 | 74 |
| Sri Lanca | 1.63 | 75 |
| Egipto | 1.60 | 76 |
| Bangladeche | 1.54 | 77 |
| Paquistão | 1.41 | 78 |
| Bolivia | 1.06 | 79 |
7.66
6.98
6.96
6.72
6.25
4.96
4.80
4.77
4.70
4.70
4.69
4.67
4.62
4.58
4.46
4.42
4.38
4.29
4.25
4.09
4.02
4.02
3.89
3.80
3.68
3.67
3.66
3.64
3.61
3.58
3.46
3.30
3.30
3.29
3.23
3.17
3.04
2.99
2.95
2.81
2.75
2.74
2.72
2.67
2.60
2.54
2.54
2.53
2.47
2.47
2.34
2.34
2.33
2.33
2.31
2.27
2.23
2.22
2.19
2.18
2.13
2.06
1.98
1.96
1.96
1.93
1.88
1.88
1.86
1.84
1.80
1.74
1.69
1.68
1.63
1.60
1.54
1.41
1.06
0
1.9
3.8
5.7
7.66
Definição: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.