Ovos - preços em todo o mundo, novembro 2023
О preço médio é de 2.95 USD. O menor preço é 1.36 USD (Bangladeche) e o preço mais alto é 6.85 USD (Nova Zelândia). Os dados incluem 82 países.
(USD / 12 peças, Definições, fontes, dados de download)
Países | Preço dos ovos | Rank |
---|---|---|
Nova Zelândia | 6.85 | 1 |
Suíça | 5.91 | 2 |
Uruguay | 5.62 | 3 |
Suécia | 4.78 | 4 |
Noruega | 4.76 | 5 |
Hong Kong | 4.73 | 6 |
Austrália | 4.73 | 7 |
Coreia do Sul | 4.54 | 8 |
Argentina | 4.51 | 9 |
Bulgária | 4.40 | 10 |
Bélgica | 4.20 | 11 |
Irlanda | 4.20 | 12 |
Dinamarca | 4.04 | 13 |
França | 3.98 | 14 |
Chile | 3.91 | 15 |
Áustria | 3.87 | 16 |
Porto Rico | 3.80 | 17 |
Israel | 3.78 | 18 |
Reino Unido | 3.77 | 19 |
Gana | 3.64 | 20 |
Serbia y Monten. | 3.64 | 21 |
Costa do Marfim | 3.63 | 22 |
Finlândia | 3.55 | 23 |
Itália | 3.44 | 24 |
Roménia | 3.36 | 25 |
Letónia | 3.34 | 26 |
Japão | 3.29 | 27 |
Grécia | 3.23 | 28 |
Marrocos | 3.21 | 29 |
Estados Unidos | 3.20 | 30 |
Costa Rica | 3.15 | 31 |
Croácia | 3.12 | 32 |
Eslováquia | 3.01 | 33 |
Polónia | 2.98 | 34 |
Canadá | 2.80 | 35 |
Países Baixos | 2.80 | 36 |
Singapura | 2.76 | 37 |
Lituânia | 2.69 | 38 |
Jordânia | 2.68 | 39 |
República Checa | 2.65 | 40 |
África do Sul | 2.64 | 41 |
Turquia | 2.61 | 42 |
México | 2.59 | 43 |
Colombia | 2.58 | 44 |
Alemanha | 2.58 | 45 |
Eslovénia | 2.58 | 46 |
Emir. Árab. Uni. | 2.56 | 47 |
Tanzânia | 2.55 | 48 |
Ecuador | 2.50 | 49 |
Portugal | 2.47 | 50 |
Angola | 2.46 | 51 |
Brasil | 2.44 | 52 |
Espanha | 2.37 | 53 |
China | 2.35 | 54 |
Arábia Saudita | 2.35 | 55 |
Perú | 2.31 | 56 |
Guatemala | 2.30 | 57 |
Egipto | 2.29 | 58 |
Vietname | 2.28 | 59 |
Kuwait | 2.27 | 60 |
Hungria | 2.27 | 61 |
Filipinas | 2.25 | 62 |
Tailândia | 2.23 | 63 |
Malásia | 2.21 | 64 |
Nigéria | 2.12 | 65 |
Tunísia | 2.08 | 66 |
Rep. Dominicana | 2.02 | 67 |
Sri Lanca | 1.99 | 68 |
Uganda | 1.96 | 69 |
Bolivia | 1.92 | 70 |
Ucrânia | 1.84 | 71 |
Quénia | 1.79 | 72 |
Paraguay | 1.71 | 73 |
Cazaquistão | 1.71 | 74 |
Índia | 1.62 | 75 |
Indonésia | 1.62 | 76 |
Paquistão | 1.62 | 77 |
Zâmbia | 1.52 | 78 |
Camarões | 1.44 | 79 |
Azerbaijão | 1.41 | 80 |
Rússia | 1.38 | 81 |
Bangladeche | 1.36 | 82 |
6.85
5.91
5.62
4.78
4.76
4.73
4.73
4.54
4.51
4.40
4.20
4.20
4.04
3.98
3.91
3.87
3.80
3.78
3.77
3.64
3.64
3.63
3.55
3.44
3.36
3.34
3.29
3.23
3.21
3.20
3.15
3.12
3.01
2.98
2.80
2.80
2.76
2.69
2.68
2.65
2.64
2.61
2.59
2.58
2.58
2.58
2.56
2.55
2.50
2.47
2.46
2.44
2.37
2.35
2.35
2.31
2.30
2.29
2.28
2.27
2.27
2.25
2.23
2.21
2.12
2.08
2.02
1.99
1.96
1.92
1.84
1.79
1.71
1.71
1.62
1.62
1.62
1.52
1.44
1.41
1.38
1.36
0
1.7
3.4
5.1
6.85
Definição: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.