Ovos - preços em todo o mundo, dezembro 2022
О preço médio é de 2.87 USD. O menor preço é 0.19 USD (Indonésia) e o preço mais alto é 6.77 USD (Suíça). Os dados incluem 91 países.
International price data
(USD / 12 peças, Fonte: GlobalProductPrices.com. )
Países | Preço dos ovos | Rank |
---|---|---|
Suíça | 6.77 | 1 |
Porto Rico | 5.49 | 2 |
Eslováquia | 5.49 | 3 |
Coreia do Sul | 4.89 | 4 |
Noruega | 4.87 | 5 |
Austrália | 4.81 | 6 |
Estados Unidos | 4.77 | 7 |
Uruguay | 4.57 | 8 |
Macau | 4.57 | 9 |
Bulgária | 4.56 | 10 |
Angola | 4.43 | 11 |
Luxemburgo | 4.34 | 12 |
Suécia | 4.23 | 13 |
Nova Zelândia | 4.20 | 14 |
Irlanda | 4.15 | 15 |
Reino Unido | 4.03 | 16 |
Finlândia | 3.92 | 17 |
Itália | 3.91 | 18 |
Áustria | 3.79 | 19 |
Hungria | 3.73 | 20 |
Roménia | 3.71 | 21 |
Serbia y Monten. | 3.68 | 22 |
Espanha | 3.62 | 23 |
Israel | 3.55 | 24 |
Chipre | 3.48 | 25 |
Costa Rica | 3.40 | 26 |
Eslovénia | 3.37 | 27 |
Bélgica | 3.26 | 28 |
Lituânia | 3.26 | 29 |
Costa do Marfim | 3.18 | 30 |
Japão | 3.12 | 31 |
Países Baixos | 3.00 | 32 |
República Checa | 2.97 | 33 |
França | 2.95 | 34 |
Hong Kong | 2.92 | 35 |
Gana | 2.91 | 36 |
Nigéria | 2.90 | 37 |
Singapura | 2.84 | 38 |
Marrocos | 2.83 | 39 |
Chile | 2.81 | 40 |
Polónia | 2.79 | 41 |
Portugal | 2.78 | 42 |
Canadá | 2.76 | 43 |
Tanzânia | 2.74 | 44 |
Grécia | 2.73 | 45 |
Malásia | 2.68 | 46 |
Alemanha | 2.68 | 47 |
Guatemala | 2.63 | 48 |
Jordânia | 2.62 | 49 |
Barém | 2.60 | 50 |
Catar | 2.58 | 51 |
Emir. Árab. Uni. | 2.57 | 52 |
Vietname | 2.56 | 53 |
Turquia | 2.52 | 54 |
Brasil | 2.49 | 55 |
China | 2.49 | 56 |
Omã | 2.49 | 57 |
Letónia | 2.45 | 58 |
Argentina | 2.36 | 59 |
Ucrânia | 2.35 | 60 |
Arábia Saudita | 2.34 | 61 |
Filipinas | 2.27 | 62 |
México | 2.22 | 63 |
Kuwait | 2.21 | 64 |
Sri Lanca | 2.12 | 65 |
Tailândia | 2.12 | 66 |
África do Sul | 2.11 | 67 |
Quénia | 2.05 | 68 |
Rep. Dominicana | 2.03 | 69 |
Panamá | 1.99 | 70 |
Perú | 1.99 | 71 |
Uganda | 1.97 | 72 |
Colombia | 1.96 | 73 |
Tunísia | 1.96 | 74 |
Zâmbia | 1.94 | 75 |
Bolivia | 1.89 | 76 |
Cazaquistão | 1.86 | 77 |
Usbequistão | 1.84 | 78 |
Egipto | 1.79 | 79 |
Dinamarca | 1.76 | 80 |
Irão | 1.71 | 81 |
Paraguay | 1.57 | 82 |
Birmânia | 1.54 | 83 |
Camarões | 1.48 | 84 |
Bielorrússia | 1.39 | 85 |
Índia | 1.34 | 86 |
Rússia | 1.34 | 87 |
Azerbaijão | 1.27 | 88 |
Paquistão | 1.24 | 89 |
Bangladeche | 0.89 | 90 |
Indonésia | 0.19 | 91 |
6.77
5.49
5.49
4.89
4.87
4.81
4.77
4.57
4.57
4.56
4.43
4.34
4.23
4.20
4.15
4.03
3.92
3.91
3.79
3.73
3.71
3.68
3.62
3.55
3.48
3.40
3.37
3.26
3.26
3.18
3.12
3.00
2.97
2.95
2.92
2.91
2.90
2.84
2.83
2.81
2.79
2.78
2.76
2.74
2.73
2.68
2.68
2.63
2.62
2.60
2.58
2.57
2.56
2.52
2.49
2.49
2.49
2.45
2.36
2.35
2.34
2.27
2.22
2.21
2.12
2.12
2.11
2.05
2.03
1.99
1.99
1.97
1.96
1.96
1.94
1.89
1.86
1.84
1.79
1.76
1.71
1.57
1.54
1.48
1.39
1.34
1.34
1.27
1.24
0.89
0.19
0
1.7
3.4
5.1
6.77
Definição: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.