Ovos - preços em todo o mundo, janeiro 2026
О preço médio é de 3.29 USD. O menor preço é 1.05 USD (Bolivia) e o preço mais alto é 7.85 USD (Suíça). Os dados incluem 79 países.
O preço dos ovos é para 12 unidades de ovos médios não-orgânicos.
Os dados são coletados por nossa equipe interna sem automação. Em cada país, usamos pelo menos três fontes de dados de preços, como grandes redes de lojas e vendedores online.
Fontes e métodos.
Data services
| Países | Preço dos ovos | Rank |
|---|---|---|
| Suíça | 7.85 | 1 |
| Nova Zelândia | 7.05 | 2 |
| Austrália | 7.05 | 3 |
| Noruega | 7.00 | 4 |
| Uruguay | 6.23 | 5 |
| República Checa | 5.13 | 6 |
| Bélgica | 4.95 | 7 |
| Suécia | 4.92 | 8 |
| Reino Unido | 4.86 | 9 |
| Dinamarca | 4.85 | 10 |
| Áustria | 4.84 | 11 |
| Irlanda | 4.72 | 12 |
| Hong Kong | 4.70 | 13 |
| Estados Unidos | 4.62 | 14 |
| Itália | 4.59 | 15 |
| Alemanha | 4.56 | 16 |
| Grécia | 4.51 | 17 |
| Israel | 4.38 | 18 |
| Gana | 4.26 | 19 |
| França | 4.21 | 20 |
| Eslováquia | 4.14 | 21 |
| Lituânia | 4.14 | 22 |
| Letónia | 4.00 | 23 |
| Roménia | 3.99 | 24 |
| Chile | 3.93 | 25 |
| Polónia | 3.86 | 26 |
| Finlândia | 3.77 | 27 |
| Espanha | 3.75 | 28 |
| Hungria | 3.72 | 29 |
| Porto Rico | 3.58 | 30 |
| Portugal | 3.57 | 31 |
| Marrocos | 3.48 | 32 |
| Países Baixos | 3.40 | 33 |
| Croácia | 3.39 | 34 |
| África do Sul | 3.29 | 35 |
| Colombia | 3.23 | 36 |
| México | 3.21 | 37 |
| Coreia do Sul | 3.04 | 38 |
| Japão | 2.94 | 39 |
| Eslovénia | 2.90 | 40 |
| Canadá | 2.82 | 41 |
| Emir. Árab. Uni. | 2.72 | 42 |
| Nigéria | 2.68 | 43 |
| Costa do Marfim | 2.68 | 44 |
| Singapura | 2.67 | 45 |
| Perú | 2.58 | 46 |
| Serbia y Monten. | 2.54 | 47 |
| Jordânia | 2.54 | 48 |
| Malásia | 2.52 | 49 |
| Tailândia | 2.51 | 50 |
| Brasil | 2.36 | 51 |
| Turquia | 2.34 | 52 |
| Arábia Saudita | 2.34 | 53 |
| Tanzânia | 2.33 | 54 |
| Ecuador | 2.33 | 55 |
| China | 2.31 | 56 |
| Camarões | 2.29 | 57 |
| Filipinas | 2.25 | 58 |
| Kuwait | 2.20 | 59 |
| Paraguay | 2.13 | 60 |
| Vietname | 2.11 | 61 |
| Ucrânia | 2.06 | 62 |
| Rep. Dominicana | 2.06 | 63 |
| Rússia | 2.02 | 64 |
| Tunísia | 2.00 | 65 |
| Costa Rica | 1.94 | 66 |
| Índia | 1.89 | 67 |
| Quénia | 1.89 | 68 |
| Guatemala | 1.89 | 69 |
| Uganda | 1.86 | 70 |
| Azerbaijão | 1.80 | 71 |
| Cazaquistão | 1.79 | 72 |
| Zâmbia | 1.78 | 73 |
| Indonésia | 1.75 | 74 |
| Egipto | 1.68 | 75 |
| Sri Lanca | 1.61 | 76 |
| Bangladeche | 1.54 | 77 |
| Paquistão | 1.40 | 78 |
| Bolivia | 1.05 | 79 |
7.85
7.05
7.05
7.00
6.23
5.13
4.95
4.92
4.86
4.85
4.84
4.72
4.70
4.62
4.59
4.56
4.51
4.38
4.26
4.21
4.14
4.14
4.00
3.99
3.93
3.86
3.77
3.75
3.72
3.58
3.57
3.48
3.40
3.39
3.29
3.23
3.21
3.04
2.94
2.90
2.82
2.72
2.68
2.68
2.67
2.58
2.54
2.54
2.52
2.51
2.36
2.34
2.34
2.33
2.33
2.31
2.29
2.25
2.20
2.13
2.11
2.06
2.06
2.02
2.00
1.94
1.89
1.89
1.89
1.86
1.80
1.79
1.78
1.75
1.68
1.61
1.54
1.40
1.05
0
2
3.9
5.9
7.85
Definição: The price of eggs is for 12 pieces of M-sized eggs depending on the specifics of each country. The prices are collected from the largest food stores.