Farinha - preços em todo o mundo, janeiro 2026
О preço médio é de 1.55 USD. O menor preço é 0.53 USD (Bangladeche) e o preço mais alto é 3.50 USD (Israel). Os dados incluem 79 países.
Os preços são para 1 kg de farinha de trigo branca.
Os dados são coletados por nossa equipe interna sem automação. Em cada país, usamos pelo menos três fontes de dados de preços, como grandes redes de lojas e vendedores online.
Fontes e métodos.
Download data: Março 2022 - fevereiro 2026
      
Subscriptions
| Países | Preço da farinha | Rank |
|---|---|---|
| Israel | 3.50 | 1 |
| Gana | 3.41 | 2 |
| Estados Unidos | 3.29 | 3 |
| Hong Kong | 3.06 | 4 |
| Porto Rico | 2.86 | 5 |
| Suíça | 2.39 | 6 |
| Japão | 2.35 | 7 |
| Guatemala | 2.30 | 8 |
| Irlanda | 2.29 | 9 |
| Áustria | 2.28 | 10 |
| Kuwait | 2.28 | 11 |
| Portugal | 2.27 | 12 |
| Reino Unido | 2.21 | 13 |
| Emir. Árab. Uni. | 2.16 | 14 |
| Finlândia | 2.11 | 15 |
| Perú | 2.03 | 16 |
| China | 2.00 | 17 |
| Bolivia | 1.95 | 18 |
| Letónia | 1.94 | 19 |
| Noruega | 1.89 | 20 |
| Costa Rica | 1.89 | 21 |
| Tailândia | 1.85 | 22 |
| Colombia | 1.82 | 23 |
| Suécia | 1.79 | 24 |
| Filipinas | 1.79 | 25 |
| Nigéria | 1.78 | 26 |
| Espanha | 1.75 | 27 |
| Camarões | 1.75 | 28 |
| Ecuador | 1.72 | 29 |
| Lituânia | 1.71 | 30 |
| Alemanha | 1.71 | 31 |
| Itália | 1.66 | 32 |
| Países Baixos | 1.62 | 33 |
| Jordânia | 1.62 | 34 |
| Rep. Dominicana | 1.60 | 35 |
| República Checa | 1.58 | 36 |
| Singapura | 1.54 | 37 |
| Arábia Saudita | 1.53 | 38 |
| França | 1.48 | 39 |
| Marrocos | 1.47 | 40 |
| Uruguay | 1.46 | 41 |
| Turquia | 1.45 | 42 |
| Chile | 1.41 | 43 |
| Zâmbia | 1.39 | 44 |
| Dinamarca | 1.30 | 45 |
| África do Sul | 1.30 | 46 |
| Canadá | 1.30 | 47 |
| Eslováquia | 1.25 | 48 |
| Croácia | 1.25 | 49 |
| Bélgica | 1.25 | 50 |
| Coreia do Sul | 1.22 | 51 |
| Costa do Marfim | 1.22 | 52 |
| Rússia | 1.18 | 53 |
| Cazaquistão | 1.18 | 54 |
| Polónia | 1.12 | 55 |
| México | 1.11 | 56 |
| Malásia | 1.09 | 57 |
| Eslovénia | 1.08 | 58 |
| Brasil | 1.04 | 59 |
| Nova Zelândia | 1.00 | 60 |
| Tanzânia | 0.99 | 61 |
| Azerbaijão | 0.99 | 62 |
| Austrália | 0.98 | 63 |
| Uganda | 0.97 | 64 |
| Grécia | 0.91 | 65 |
| Vietname | 0.91 | 66 |
| Indonésia | 0.86 | 67 |
| Paraguay | 0.85 | 68 |
| Hungria | 0.84 | 69 |
| Serbia y Monten. | 0.83 | 70 |
| Índia | 0.83 | 71 |
| Tunísia | 0.80 | 72 |
| Sri Lanca | 0.79 | 73 |
| Egipto | 0.71 | 74 |
| Quénia | 0.70 | 75 |
| Ucrânia | 0.68 | 76 |
| Roménia | 0.67 | 77 |
| Paquistão | 0.55 | 78 |
| Bangladeche | 0.53 | 79 |
3.50
3.41
3.29
3.06
2.86
2.39
2.35
2.30
2.29
2.28
2.28
2.27
2.21
2.16
2.11
2.03
2.00
1.95
1.94
1.89
1.89
1.85
1.82
1.79
1.79
1.78
1.75
1.75
1.72
1.71
1.71
1.66
1.62
1.62
1.60
1.58
1.54
1.53
1.48
1.47
1.46
1.45
1.41
1.39
1.30
1.30
1.30
1.25
1.25
1.25
1.22
1.22
1.18
1.18
1.12
1.11
1.09
1.08
1.04
1.00
0.99
0.99
0.98
0.97
0.91
0.91
0.86
0.85
0.84
0.83
0.83
0.80
0.79
0.71
0.70
0.68
0.67
0.55
0.53
0
0.9
1.8
2.6
3.5
Definição: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.