Farinha - preços em todo o mundo, abril 2025
О preço médio é de 1.53 USD. O menor preço é 0.43 USD (Paquistão) e o preço mais alto é 3.62 USD (Estados Unidos). Os dados incluem 80 países.
Os preços são para 1 kg de farinha de trigo branca.
Os dados são coletados por nossa equipe interna sem automação. Em cada país, usamos pelo menos três fontes de dados de preços, como grandes redes de lojas e vendedores online.
Fontes e métodos.
Download data: Março 2022 - novembro 2025
      
Subscriptions
| Países | Preço da farinha | Rank |
|---|---|---|
| Estados Unidos | 3.62 | 1 |
| Suíça | 3.11 | 2 |
| Hong Kong | 3.07 | 3 |
| Gana | 2.88 | 4 |
| Porto Rico | 2.49 | 5 |
| Perú | 2.42 | 6 |
| Japão | 2.34 | 7 |
| Irlanda | 2.33 | 8 |
| Guatemala | 2.31 | 9 |
| Portugal | 2.30 | 10 |
| Israel | 2.29 | 11 |
| Kuwait | 2.26 | 12 |
| Áustria | 2.20 | 13 |
| Reino Unido | 2.20 | 14 |
| Emir. Árab. Uni. | 2.16 | 15 |
| Finlândia | 2.15 | 16 |
| Letónia | 1.97 | 17 |
| China | 1.95 | 18 |
| Jordânia | 1.95 | 19 |
| Países Baixos | 1.92 | 20 |
| Costa Rica | 1.91 | 21 |
| Suécia | 1.91 | 22 |
| Tailândia | 1.88 | 23 |
| Filipinas | 1.81 | 24 |
| Ecuador | 1.79 | 25 |
| Colombia | 1.78 | 26 |
| Camarões | 1.78 | 27 |
| Espanha | 1.75 | 28 |
| Lituânia | 1.73 | 29 |
| Nigéria | 1.70 | 30 |
| Noruega | 1.67 | 31 |
| República Checa | 1.63 | 32 |
| Alemanha | 1.62 | 33 |
| Itália | 1.62 | 34 |
| Uruguay | 1.61 | 35 |
| Bulgária | 1.54 | 36 |
| Arábia Saudita | 1.53 | 37 |
| Singapura | 1.53 | 38 |
| México | 1.51 | 39 |
| Chile | 1.50 | 40 |
| França | 1.50 | 41 |
| Marrocos | 1.49 | 42 |
| Rep. Dominicana | 1.44 | 43 |
| Dinamarca | 1.40 | 44 |
| Bolivia | 1.38 | 45 |
| Coreia do Sul | 1.36 | 46 |
| Bélgica | 1.27 | 47 |
| Croácia | 1.27 | 48 |
| Nova Zelândia | 1.26 | 49 |
| Costa do Marfim | 1.24 | 50 |
| Uganda | 1.24 | 51 |
| Turquia | 1.23 | 52 |
| Polónia | 1.15 | 53 |
| África do Sul | 1.12 | 54 |
| Cazaquistão | 1.10 | 55 |
| Canadá | 1.09 | 56 |
| Eslovénia | 1.09 | 57 |
| Zâmbia | 1.08 | 58 |
| Malásia | 1.05 | 59 |
| Eslováquia | 1.04 | 60 |
| Azerbaijão | 1.03 | 61 |
| Brasil | 1.03 | 62 |
| Austrália | 0.93 | 63 |
| Grécia | 0.92 | 64 |
| Vietname | 0.91 | 65 |
| Tanzânia | 0.90 | 66 |
| Tunísia | 0.89 | 67 |
| Hungria | 0.89 | 68 |
| Paraguay | 0.87 | 69 |
| Indonésia | 0.87 | 70 |
| Rússia | 0.86 | 71 |
| Serbia y Monten. | 0.84 | 72 |
| Sri Lanca | 0.79 | 73 |
| Roménia | 0.72 | 74 |
| Ucrânia | 0.67 | 75 |
| Quénia | 0.65 | 76 |
| Egipto | 0.56 | 77 |
| Índia | 0.56 | 78 |
| Bangladeche | 0.49 | 79 |
| Paquistão | 0.43 | 80 |
3.62
3.11
3.07
2.88
2.49
2.42
2.34
2.33
2.31
2.30
2.29
2.26
2.20
2.20
2.16
2.15
1.97
1.95
1.95
1.92
1.91
1.91
1.88
1.81
1.79
1.78
1.78
1.75
1.73
1.70
1.67
1.63
1.62
1.62
1.61
1.54
1.53
1.53
1.51
1.50
1.50
1.49
1.44
1.40
1.38
1.36
1.27
1.27
1.26
1.24
1.24
1.23
1.15
1.12
1.10
1.09
1.09
1.08
1.05
1.04
1.03
1.03
0.93
0.92
0.91
0.90
0.89
0.89
0.87
0.87
0.86
0.84
0.79
0.72
0.67
0.65
0.56
0.56
0.49
0.43
0
0.9
1.8
2.7
3.62
Definição: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.