Farinha - preços em todo o mundo, dezembro 2024
О preço médio é de 1.43 USD. O menor preço é 0.43 USD (Paquistão) e o preço mais alto é 3.62 USD (Estados Unidos). Os dados incluem 80 países.
Os preços são para 1 kg de farinha de trigo branca.
Os dados são coletados por nossa equipe interna sem automação. Em cada país, usamos pelo menos três fontes de dados de preços, como grandes redes de lojas e vendedores online.
Fontes e métodos.
Países | Preço da farinha | Rank |
---|---|---|
Estados Unidos | 3.62 | 1 |
Hong Kong | 3.07 | 2 |
Porto Rico | 2.75 | 3 |
Guatemala | 2.43 | 4 |
Suíça | 2.37 | 5 |
Perú | 2.28 | 6 |
Kuwait | 2.25 | 7 |
Irlanda | 2.15 | 8 |
Israel | 2.14 | 9 |
Japão | 2.14 | 10 |
Portugal | 2.13 | 11 |
Reino Unido | 2.13 | 12 |
Áustria | 2.03 | 13 |
Finlândia | 1.99 | 14 |
Costa Rica | 1.96 | 15 |
Jordânia | 1.95 | 16 |
China | 1.90 | 17 |
Letónia | 1.88 | 18 |
Filipinas | 1.80 | 19 |
Ecuador | 1.79 | 20 |
Suécia | 1.78 | 21 |
Tailândia | 1.77 | 22 |
Emir. Árab. Uni. | 1.77 | 23 |
Dinamarca | 1.73 | 24 |
Países Baixos | 1.70 | 25 |
Nigéria | 1.60 | 26 |
Alemanha | 1.60 | 27 |
Lituânia | 1.60 | 28 |
Noruega | 1.60 | 29 |
Colombia | 1.56 | 30 |
Gana | 1.55 | 31 |
Arábia Saudita | 1.53 | 32 |
Chile | 1.51 | 33 |
Uruguay | 1.50 | 34 |
Itália | 1.49 | 35 |
Camarões | 1.48 | 36 |
Singapura | 1.48 | 37 |
Rep. Dominicana | 1.46 | 38 |
República Checa | 1.46 | 39 |
Turquia | 1.45 | 40 |
Marrocos | 1.44 | 41 |
França | 1.39 | 42 |
Espanha | 1.39 | 43 |
Coreia do Sul | 1.36 | 44 |
Croácia | 1.35 | 45 |
Bélgica | 1.28 | 46 |
Vietname | 1.23 | 47 |
Uganda | 1.20 | 48 |
Bolivia | 1.16 | 49 |
Costa do Marfim | 1.15 | 50 |
México | 1.09 | 51 |
Bulgária | 1.09 | 52 |
Polónia | 1.08 | 53 |
Canadá | 1.06 | 54 |
Eslovénia | 1.06 | 55 |
África do Sul | 1.04 | 56 |
Azerbaijão | 1.03 | 57 |
Nova Zelândia | 1.02 | 58 |
Cazaquistão | 0.99 | 59 |
Sri Lanca | 0.98 | 60 |
Hungria | 0.96 | 61 |
Eslováquia | 0.96 | 62 |
Malásia | 0.93 | 63 |
Tunísia | 0.89 | 64 |
Indonésia | 0.89 | 65 |
Austrália | 0.88 | 66 |
Zâmbia | 0.87 | 67 |
Brasil | 0.86 | 68 |
Grécia | 0.85 | 69 |
Serbia y Monten. | 0.78 | 70 |
Tanzânia | 0.76 | 71 |
Paraguay | 0.72 | 72 |
Rússia | 0.70 | 73 |
Roménia | 0.68 | 74 |
Quénia | 0.66 | 75 |
Índia | 0.58 | 76 |
Ucrânia | 0.58 | 77 |
Egipto | 0.49 | 78 |
Bangladeche | 0.49 | 79 |
Paquistão | 0.43 | 80 |
3.62
3.07
2.75
2.43
2.37
2.28
2.25
2.15
2.14
2.14
2.13
2.13
2.03
1.99
1.96
1.95
1.90
1.88
1.80
1.79
1.78
1.77
1.77
1.73
1.70
1.60
1.60
1.60
1.60
1.56
1.55
1.53
1.51
1.50
1.49
1.48
1.48
1.46
1.46
1.45
1.44
1.39
1.39
1.36
1.35
1.28
1.23
1.20
1.16
1.15
1.09
1.09
1.08
1.06
1.06
1.04
1.03
1.02
0.99
0.98
0.96
0.96
0.93
0.89
0.89
0.88
0.87
0.86
0.85
0.78
0.76
0.72
0.70
0.68
0.66
0.58
0.58
0.49
0.49
0.43
0
0.9
1.8
2.7
3.62
Definição: The flour prices are for wheat flour of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading flour brand and collected its prices from the largest food stores.