Carne de frango - preços em todo o mundo, janeiro 2026
О preço médio é de 5.59 USD. O menor preço é 1.93 USD (Brasil) e o preço mais alto é 15.11 USD (Alemanha). Os dados incluem 79 países.
Os preços são para frango inteiro cru, preço por 1 kg.
Os dados são coletados por nossa equipe interna sem automação. Em cada país, usamos pelo menos três fontes de dados de preços, como grandes redes de lojas e vendedores online.
Fontes e métodos.
Data services
| Países | Preço de carne de frango | Rank |
|---|---|---|
| Alemanha | 15.11 | 1 |
| Suíça | 14.01 | 2 |
| Dinamarca | 12.78 | 3 |
| Finlândia | 11.08 | 4 |
| Singapura | 10.69 | 5 |
| Noruega | 10.23 | 6 |
| Estados Unidos | 9.90 | 7 |
| Bélgica | 9.85 | 8 |
| Países Baixos | 9.29 | 9 |
| Suécia | 9.09 | 10 |
| Áustria | 8.95 | 11 |
| França | 8.84 | 12 |
| Canadá | 8.57 | 13 |
| Uruguay | 8.46 | 14 |
| Itália | 8.17 | 15 |
| Hong Kong | 8.01 | 16 |
| Israel | 7.87 | 17 |
| Emir. Árab. Uni. | 7.49 | 18 |
| Coreia do Sul | 7.39 | 19 |
| Japão | 7.34 | 20 |
| Lituânia | 7.16 | 21 |
| Eslovénia | 6.71 | 22 |
| Costa do Marfim | 6.41 | 23 |
| Nigéria | 6.14 | 24 |
| China | 6.00 | 25 |
| Camarões | 5.97 | 26 |
| Arábia Saudita | 5.84 | 27 |
| Gana | 5.82 | 28 |
| Uganda | 5.79 | 29 |
| Kuwait | 5.78 | 30 |
| Grécia | 5.60 | 31 |
| Letónia | 5.48 | 32 |
| Zâmbia | 5.48 | 33 |
| Nova Zelândia | 5.47 | 34 |
| Polónia | 5.07 | 35 |
| Portugal | 5.04 | 36 |
| Vietname | 5.04 | 37 |
| Colombia | 5.01 | 38 |
| Quénia | 4.84 | 39 |
| Marrocos | 4.82 | 40 |
| Eslováquia | 4.70 | 41 |
| Chile | 4.57 | 42 |
| Austrália | 4.53 | 43 |
| Sri Lanca | 4.51 | 44 |
| Espanha | 4.36 | 45 |
| Costa Rica | 4.30 | 46 |
| África do Sul | 4.21 | 47 |
| República Checa | 4.13 | 48 |
| Azerbaijão | 4.12 | 49 |
| Porto Rico | 4.08 | 50 |
| Egipto | 4.07 | 51 |
| Reino Unido | 4.02 | 52 |
| Guatemala | 3.95 | 53 |
| Paquistão | 3.85 | 54 |
| Roménia | 3.81 | 55 |
| Croácia | 3.69 | 56 |
| Índia | 3.65 | 57 |
| Ecuador | 3.60 | 58 |
| Tanzânia | 3.59 | 59 |
| Cazaquistão | 3.54 | 60 |
| Rússia | 3.53 | 61 |
| Jordânia | 3.53 | 62 |
| Irlanda | 3.47 | 63 |
| Filipinas | 3.38 | 64 |
| Tunísia | 3.26 | 65 |
| Tailândia | 3.24 | 66 |
| México | 3.13 | 67 |
| Rep. Dominicana | 3.05 | 68 |
| Indonésia | 2.89 | 69 |
| Hungria | 2.82 | 70 |
| Serbia y Monten. | 2.76 | 71 |
| Perú | 2.72 | 72 |
| Malásia | 2.67 | 73 |
| Ucrânia | 2.65 | 74 |
| Turquia | 2.40 | 75 |
| Paraguay | 2.37 | 76 |
| Bangladeche | 2.29 | 77 |
| Bolivia | 1.97 | 78 |
| Brasil | 1.93 | 79 |
15.11
14.01
12.78
11.08
10.69
10.23
9.90
9.85
9.29
9.09
8.95
8.84
8.57
8.46
8.17
8.01
7.87
7.49
7.39
7.34
7.16
6.71
6.41
6.14
6.00
5.97
5.84
5.82
5.79
5.78
5.60
5.48
5.48
5.47
5.07
5.04
5.04
5.01
4.84
4.82
4.70
4.57
4.53
4.51
4.36
4.30
4.21
4.13
4.12
4.08
4.07
4.02
3.95
3.85
3.81
3.69
3.65
3.60
3.59
3.54
3.53
3.53
3.47
3.38
3.26
3.24
3.13
3.05
2.89
2.82
2.76
2.72
2.67
2.65
2.40
2.37
2.29
1.97
1.93
0
3.8
7.6
11.3
15.11