Carne de frango - preços em todo o mundo, janeiro 2026
О preço médio é de 5.73 USD. O menor preço é 1.99 USD (Brasil) e o preço mais alto é 15.55 USD (Alemanha). Os dados incluem 79 países.
Os preços são para frango inteiro cru, preço por 1 kg.
Os dados são coletados por nossa equipe interna sem automação. Em cada país, usamos pelo menos três fontes de dados de preços, como grandes redes de lojas e vendedores online.
Fontes e métodos.
Data services
| Países | Preço de carne de frango | Rank |
|---|---|---|
| Alemanha | 15.55 | 1 |
| Suíça | 14.44 | 2 |
| Dinamarca | 13.17 | 3 |
| Finlândia | 11.40 | 4 |
| Singapura | 10.61 | 5 |
| Bélgica | 10.14 | 6 |
| Noruega | 10.03 | 7 |
| Estados Unidos | 9.90 | 8 |
| Países Baixos | 9.56 | 9 |
| Suécia | 9.48 | 10 |
| Áustria | 9.22 | 11 |
| França | 9.10 | 12 |
| Canadá | 8.61 | 13 |
| Israel | 8.50 | 14 |
| Uruguay | 8.44 | 15 |
| Itália | 8.41 | 16 |
| Hong Kong | 8.03 | 17 |
| Emir. Árab. Uni. | 7.49 | 18 |
| Coreia do Sul | 7.39 | 19 |
| Lituânia | 7.37 | 20 |
| Japão | 7.27 | 21 |
| Eslovénia | 6.91 | 22 |
| Costa do Marfim | 6.64 | 23 |
| Uganda | 6.49 | 24 |
| Zâmbia | 6.31 | 25 |
| Camarões | 6.21 | 26 |
| Nigéria | 6.06 | 27 |
| China | 5.91 | 28 |
| Arábia Saudita | 5.85 | 29 |
| Kuwait | 5.82 | 30 |
| Grécia | 5.76 | 31 |
| Gana | 5.76 | 32 |
| Nova Zelândia | 5.68 | 33 |
| Letónia | 5.64 | 34 |
| Polónia | 5.43 | 35 |
| Portugal | 5.18 | 36 |
| Marrocos | 5.11 | 37 |
| Vietname | 4.94 | 38 |
| Chile | 4.89 | 39 |
| Quénia | 4.86 | 40 |
| Eslováquia | 4.84 | 41 |
| Austrália | 4.58 | 42 |
| Espanha | 4.49 | 43 |
| Sri Lanca | 4.46 | 44 |
| Colombia | 4.44 | 45 |
| Egipto | 4.32 | 46 |
| República Checa | 4.28 | 47 |
| Costa Rica | 4.24 | 48 |
| África do Sul | 4.23 | 49 |
| Azerbaijão | 4.12 | 50 |
| Porto Rico | 4.08 | 51 |
| Reino Unido | 4.00 | 52 |
| Roménia | 4.00 | 53 |
| Guatemala | 3.96 | 54 |
| Rússia | 3.91 | 55 |
| Paquistão | 3.82 | 56 |
| Croácia | 3.80 | 57 |
| Índia | 3.64 | 58 |
| Tanzânia | 3.62 | 59 |
| Ecuador | 3.60 | 60 |
| Irlanda | 3.57 | 61 |
| Jordânia | 3.53 | 62 |
| Filipinas | 3.48 | 63 |
| Bolivia | 3.45 | 64 |
| México | 3.38 | 65 |
| Tunísia | 3.36 | 66 |
| Tailândia | 3.35 | 67 |
| Cazaquistão | 3.29 | 68 |
| Rep. Dominicana | 3.18 | 69 |
| Hungria | 2.98 | 70 |
| Indonésia | 2.90 | 71 |
| Serbia y Monten. | 2.87 | 72 |
| Ucrânia | 2.73 | 73 |
| Malásia | 2.71 | 74 |
| Perú | 2.71 | 75 |
| Turquia | 2.61 | 76 |
| Bangladeche | 2.32 | 77 |
| Paraguay | 2.31 | 78 |
| Brasil | 1.99 | 79 |
15.55
14.44
13.17
11.40
10.61
10.14
10.03
9.90
9.56
9.48
9.22
9.10
8.61
8.50
8.44
8.41
8.03
7.49
7.39
7.37
7.27
6.91
6.64
6.49
6.31
6.21
6.06
5.91
5.85
5.82
5.76
5.76
5.68
5.64
5.43
5.18
5.11
4.94
4.89
4.86
4.84
4.58
4.49
4.46
4.44
4.32
4.28
4.24
4.23
4.12
4.08
4.00
4.00
3.96
3.91
3.82
3.80
3.64
3.62
3.60
3.57
3.53
3.48
3.45
3.38
3.36
3.35
3.29
3.18
2.98
2.90
2.87
2.73
2.71
2.71
2.61
2.32
2.31
1.99
0
3.9
7.8
11.7
15.55