Arroz - preços em todo o mundo, janeiro 2026
О preço médio é de 2.16 USD. O menor preço é 0.61 USD (Bangladeche) e o preço mais alto é 5.42 USD (Japão). Os dados incluem 79 países.
O preço é para 1 kg de arroz branco de grão longo.
Os dados são coletados por nossa equipe interna sem automação. Em cada país, usamos pelo menos três fontes de dados de preços, como grandes redes de lojas e vendedores online.
Fontes e métodos.
Data services
| Países | Preço do arroz | Rank |
|---|---|---|
| Japão | 5.42 | 1 |
| Estados Unidos | 4.60 | 2 |
| Serbia y Monten. | 4.25 | 3 |
| Itália | 3.92 | 4 |
| Coreia do Sul | 3.85 | 5 |
| Israel | 3.59 | 6 |
| Suíça | 3.49 | 7 |
| Lituânia | 3.36 | 8 |
| Cazaquistão | 3.11 | 9 |
| Malásia | 3.06 | 10 |
| Suécia | 3.00 | 11 |
| Canadá | 2.95 | 12 |
| Eslováquia | 2.91 | 13 |
| Alemanha | 2.91 | 14 |
| Hungria | 2.84 | 15 |
| Uruguay | 2.79 | 16 |
| Noruega | 2.77 | 17 |
| Nova Zelândia | 2.75 | 18 |
| Letónia | 2.69 | 19 |
| Tunísia | 2.68 | 20 |
| Arábia Saudita | 2.64 | 21 |
| Países Baixos | 2.58 | 22 |
| Finlândia | 2.58 | 23 |
| Camarões | 2.57 | 24 |
| Gana | 2.55 | 25 |
| Costa Rica | 2.55 | 26 |
| Grécia | 2.46 | 27 |
| Emir. Árab. Uni. | 2.45 | 28 |
| Chile | 2.34 | 29 |
| Jordânia | 2.26 | 30 |
| Austrália | 2.24 | 31 |
| Sri Lanca | 2.19 | 32 |
| Costa do Marfim | 2.09 | 33 |
| Ucrânia | 2.05 | 34 |
| Porto Rico | 2.05 | 35 |
| Guatemala | 2.03 | 36 |
| Eslovénia | 2.02 | 37 |
| França | 2.02 | 38 |
| Bélgica | 2.02 | 39 |
| Marrocos | 1.99 | 40 |
| Rep. Dominicana | 1.98 | 41 |
| Rússia | 1.96 | 42 |
| Uganda | 1.91 | 43 |
| Espanha | 1.90 | 44 |
| Portugal | 1.90 | 45 |
| Áustria | 1.90 | 46 |
| Hong Kong | 1.86 | 47 |
| República Checa | 1.83 | 48 |
| Azerbaijão | 1.82 | 49 |
| Quénia | 1.81 | 50 |
| Dinamarca | 1.80 | 51 |
| Croácia | 1.79 | 52 |
| Nigéria | 1.76 | 53 |
| Reino Unido | 1.72 | 54 |
| Roménia | 1.72 | 55 |
| Polónia | 1.69 | 56 |
| Perú | 1.69 | 57 |
| México | 1.63 | 58 |
| Zâmbia | 1.59 | 59 |
| África do Sul | 1.57 | 60 |
| Índia | 1.56 | 61 |
| Turquia | 1.52 | 62 |
| Tanzânia | 1.44 | 63 |
| Colombia | 1.35 | 64 |
| Brasil | 1.35 | 65 |
| Irlanda | 1.34 | 66 |
| Bolivia | 1.34 | 67 |
| Filipinas | 1.33 | 68 |
| Kuwait | 1.29 | 69 |
| China | 1.25 | 70 |
| Ecuador | 1.20 | 71 |
| Singapura | 1.17 | 72 |
| Vietname | 1.10 | 73 |
| Tailândia | 1.05 | 74 |
| Paraguay | 1.00 | 75 |
| Paquistão | 0.96 | 76 |
| Indonésia | 0.83 | 77 |
| Egipto | 0.82 | 78 |
| Bangladeche | 0.61 | 79 |
5.42
4.60
4.25
3.92
3.85
3.59
3.49
3.36
3.11
3.06
3.00
2.95
2.91
2.91
2.84
2.79
2.77
2.75
2.69
2.68
2.64
2.58
2.58
2.57
2.55
2.55
2.46
2.45
2.34
2.26
2.24
2.19
2.09
2.05
2.05
2.03
2.02
2.02
2.02
1.99
1.98
1.96
1.91
1.90
1.90
1.90
1.86
1.83
1.82
1.81
1.80
1.79
1.76
1.72
1.72
1.69
1.69
1.63
1.59
1.57
1.56
1.52
1.44
1.35
1.35
1.34
1.34
1.33
1.29
1.25
1.20
1.17
1.10
1.05
1.00
0.96
0.83
0.82
0.61
0
1.4
2.7
4.1
5.42
Definição: The rice prices are for long grain white rice of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading rice brand and collected its prices from the largest food stores.