Sal - preços em todo o mundo, janeiro 2026
О preço médio é de 1.07 USD. O menor preço é 0.22 USD (Rússia) e o preço mais alto é 3.35 USD (Gana). Os dados incluem 79 países.
Os preços são para 1 kg de sal de cozinha iodado.
Os dados são coletados por nossa equipe interna sem automação. Em cada país, usamos pelo menos três fontes de dados de preços, como grandes redes de lojas e vendedores online.
Fontes e métodos.
Data services
| Países | Preço de sal | Rank |
|---|---|---|
| Gana | 3.35 | 1 |
| Uruguay | 3.22 | 2 |
| Estados Unidos | 3.00 | 3 |
| Japão | 2.37 | 4 |
| Áustria | 2.35 | 5 |
| Suíça | 2.30 | 6 |
| Austrália | 2.15 | 7 |
| Alemanha | 2.12 | 8 |
| Hungria | 1.92 | 9 |
| Costa Rica | 1.89 | 10 |
| Reino Unido | 1.76 | 11 |
| Noruega | 1.76 | 12 |
| Coreia do Sul | 1.72 | 13 |
| Irlanda | 1.65 | 14 |
| Marrocos | 1.62 | 15 |
| Hong Kong | 1.61 | 16 |
| Porto Rico | 1.60 | 17 |
| Finlândia | 1.53 | 18 |
| Arábia Saudita | 1.49 | 19 |
| China | 1.47 | 20 |
| Canadá | 1.46 | 21 |
| República Checa | 1.45 | 22 |
| França | 1.41 | 23 |
| África do Sul | 1.41 | 24 |
| Suécia | 1.31 | 25 |
| Bélgica | 1.29 | 26 |
| México | 1.28 | 27 |
| Polónia | 1.25 | 28 |
| Letónia | 1.18 | 29 |
| Grécia | 1.18 | 30 |
| Nova Zelândia | 1.06 | 31 |
| Zâmbia | 1.05 | 32 |
| Turquia | 0.98 | 33 |
| Países Baixos | 0.94 | 34 |
| Croácia | 0.94 | 35 |
| Indonésia | 0.93 | 36 |
| Paraguay | 0.91 | 37 |
| Costa do Marfim | 0.90 | 38 |
| Eslováquia | 0.82 | 39 |
| Lituânia | 0.82 | 40 |
| Roménia | 0.81 | 41 |
| Dinamarca | 0.76 | 42 |
| Camarões | 0.76 | 43 |
| Serbia y Monten. | 0.75 | 44 |
| Colombia | 0.74 | 45 |
| Rep. Dominicana | 0.73 | 46 |
| Espanha | 0.71 | 47 |
| Eslovénia | 0.71 | 48 |
| Singapura | 0.71 | 49 |
| Israel | 0.71 | 50 |
| Brasil | 0.70 | 51 |
| Ucrânia | 0.68 | 52 |
| Tanzânia | 0.68 | 53 |
| Kuwait | 0.65 | 54 |
| Perú | 0.64 | 55 |
| Emir. Árab. Uni. | 0.63 | 56 |
| Filipinas | 0.63 | 57 |
| Vietname | 0.61 | 58 |
| Itália | 0.59 | 59 |
| Bolivia | 0.58 | 60 |
| Jordânia | 0.56 | 61 |
| Chile | 0.55 | 62 |
| Malásia | 0.53 | 63 |
| Tailândia | 0.50 | 64 |
| Ecuador | 0.50 | 65 |
| Portugal | 0.47 | 66 |
| Sri Lanca | 0.44 | 67 |
| Uganda | 0.43 | 68 |
| Nigéria | 0.43 | 69 |
| Guatemala | 0.41 | 70 |
| Azerbaijão | 0.41 | 71 |
| Egipto | 0.39 | 72 |
| Tunísia | 0.38 | 73 |
| Quénia | 0.35 | 74 |
| Bangladeche | 0.34 | 75 |
| Índia | 0.32 | 76 |
| Cazaquistão | 0.23 | 77 |
| Rússia | 0.22 | 78 |
| Paquistão | 0.22 | 79 |
3.35
3.22
3.00
2.37
2.35
2.30
2.15
2.12
1.92
1.89
1.76
1.76
1.72
1.65
1.62
1.61
1.60
1.53
1.49
1.47
1.46
1.45
1.41
1.41
1.31
1.29
1.28
1.25
1.18
1.18
1.06
1.05
0.98
0.94
0.94
0.93
0.91
0.90
0.82
0.82
0.81
0.76
0.76
0.75
0.74
0.73
0.71
0.71
0.71
0.71
0.70
0.68
0.68
0.65
0.64
0.63
0.63
0.61
0.59
0.58
0.56
0.55
0.53
0.50
0.50
0.47
0.44
0.43
0.43
0.41
0.41
0.39
0.38
0.35
0.34
0.32
0.23
0.22
0.22
0
0.8
1.7
2.5
3.35
Definição: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.