Sal - preços em todo o mundo, dezembro 2024
О preço médio é de 0.95 USD. O menor preço é 0.19 USD (Rússia) e o preço mais alto é 3.04 USD (Uruguay). Os dados incluem 80 países.
Os preços são para 1 kg de sal de cozinha iodado.
Os dados são coletados por nossa equipe interna sem automação. Em cada país, usamos pelo menos três fontes de dados de preços, como grandes redes de lojas e vendedores online.
Fontes e métodos.
Países | Preço de sal | Rank |
---|---|---|
Uruguay | 3.04 | 1 |
Estados Unidos | 3.00 | 2 |
Gana | 2.71 | 3 |
Bélgica | 2.04 | 4 |
Suíça | 2.03 | 5 |
Áustria | 1.93 | 6 |
Austrália | 1.89 | 7 |
Alemanha | 1.72 | 8 |
Reino Unido | 1.67 | 9 |
Costa Rica | 1.64 | 10 |
Arábia Saudita | 1.63 | 11 |
Hong Kong | 1.62 | 12 |
Porto Rico | 1.60 | 13 |
Marrocos | 1.55 | 14 |
Finlândia | 1.50 | 15 |
Irlanda | 1.50 | 16 |
Noruega | 1.41 | 17 |
Canadá | 1.40 | 18 |
Hungria | 1.39 | 19 |
China | 1.38 | 20 |
Coreia do Sul | 1.34 | 21 |
República Checa | 1.29 | 22 |
França | 1.29 | 23 |
Grécia | 1.29 | 24 |
Suécia | 1.29 | 25 |
Polónia | 1.15 | 26 |
África do Sul | 1.10 | 27 |
México | 1.04 | 28 |
Indonésia | 0.97 | 29 |
Nova Zelândia | 0.92 | 30 |
Croácia | 0.86 | 31 |
Japão | 0.85 | 32 |
Turquia | 0.84 | 33 |
Costa do Marfim | 0.82 | 34 |
Roménia | 0.82 | 35 |
Serbia y Monten. | 0.81 | 36 |
Singapura | 0.75 | 37 |
Lituânia | 0.75 | 38 |
Eslováquia | 0.75 | 39 |
Ucrânia | 0.72 | 40 |
Bulgária | 0.71 | 41 |
Camarões | 0.70 | 42 |
Zâmbia | 0.69 | 43 |
Dinamarca | 0.69 | 44 |
Paraguay | 0.68 | 45 |
Rep. Dominicana | 0.66 | 46 |
Colombia | 0.65 | 47 |
Kuwait | 0.65 | 48 |
Filipinas | 0.65 | 49 |
Perú | 0.64 | 50 |
Países Baixos | 0.64 | 51 |
Espanha | 0.64 | 52 |
Vietname | 0.63 | 53 |
Emir. Árab. Uni. | 0.60 | 54 |
Jordânia | 0.56 | 55 |
Itália | 0.54 | 56 |
Letónia | 0.54 | 57 |
Portugal | 0.54 | 58 |
Eslovénia | 0.54 | 59 |
Israel | 0.51 | 60 |
Ecuador | 0.50 | 61 |
Chile | 0.47 | 62 |
Malásia | 0.47 | 63 |
Tailândia | 0.47 | 64 |
Sri Lanca | 0.46 | 65 |
Uganda | 0.44 | 66 |
Brasil | 0.43 | 67 |
Azerbaijão | 0.41 | 68 |
Tanzânia | 0.38 | 69 |
Bolivia | 0.36 | 70 |
Guatemala | 0.35 | 71 |
Bangladeche | 0.35 | 72 |
Nigéria | 0.33 | 73 |
Índia | 0.33 | 74 |
Quénia | 0.32 | 75 |
Tunísia | 0.32 | 76 |
Egipto | 0.23 | 77 |
Cazaquistão | 0.22 | 78 |
Paquistão | 0.22 | 79 |
Rússia | 0.19 | 80 |
3.04
3.00
2.71
2.04
2.03
1.93
1.89
1.72
1.67
1.64
1.63
1.62
1.60
1.55
1.50
1.50
1.41
1.40
1.39
1.38
1.34
1.29
1.29
1.29
1.29
1.15
1.10
1.04
0.97
0.92
0.86
0.85
0.84
0.82
0.82
0.81
0.75
0.75
0.75
0.72
0.71
0.70
0.69
0.69
0.68
0.66
0.65
0.65
0.65
0.64
0.64
0.64
0.63
0.60
0.56
0.54
0.54
0.54
0.54
0.51
0.50
0.47
0.47
0.47
0.46
0.44
0.43
0.41
0.38
0.36
0.35
0.35
0.33
0.33
0.32
0.32
0.23
0.22
0.22
0.19
0
0.8
1.5
2.3
3.04
Definição: The salt prices are for table salt of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading salt brand and collected its prices from the largest food stores.