Açúcar - preços em todo o mundo, janeiro 2026
О preço médio é de 1.54 USD. O menor preço é 0.56 USD (Paquistão) e o preço mais alto é 4.03 USD (Noruega). Os dados incluem 79 países.
Os preços são para 1 kg de açúcar cristal branco comum.
Os dados são coletados por nossa equipe interna sem automação. Em cada país, usamos pelo menos três fontes de dados de preços, como grandes redes de lojas e vendedores online.
Fontes e métodos.
Download data: Março 2022 - fevereiro 2026
      
Subscriptions
| Países | Preço do açúcar | Rank |
|---|---|---|
| Noruega | 4.03 | 1 |
| Gana | 3.45 | 2 |
| Hong Kong | 3.19 | 3 |
| Irlanda | 2.75 | 4 |
| Porto Rico | 2.70 | 5 |
| Japão | 2.67 | 6 |
| China | 2.58 | 7 |
| Áustria | 2.52 | 8 |
| Suécia | 2.43 | 9 |
| Suíça | 2.39 | 10 |
| Itália | 2.29 | 11 |
| Tunísia | 2.27 | 12 |
| Nova Zelândia | 2.20 | 13 |
| África do Sul | 2.07 | 14 |
| Rússia | 2.06 | 15 |
| Finlândia | 1.95 | 16 |
| Israel | 1.91 | 17 |
| Estados Unidos | 1.90 | 18 |
| Singapura | 1.87 | 19 |
| México | 1.86 | 20 |
| Costa Rica | 1.85 | 21 |
| Coreia do Sul | 1.81 | 22 |
| Zâmbia | 1.80 | 23 |
| Cazaquistão | 1.74 | 24 |
| Camarões | 1.71 | 25 |
| Nigéria | 1.70 | 26 |
| Kuwait | 1.63 | 27 |
| Chile | 1.62 | 28 |
| Emir. Árab. Uni. | 1.61 | 29 |
| Paraguay | 1.61 | 30 |
| Eslovénia | 1.60 | 31 |
| Colombia | 1.55 | 32 |
| Dinamarca | 1.53 | 33 |
| Polónia | 1.47 | 34 |
| Reino Unido | 1.46 | 35 |
| Jordânia | 1.41 | 36 |
| Filipinas | 1.39 | 37 |
| Perú | 1.39 | 38 |
| Eslováquia | 1.38 | 39 |
| Lituânia | 1.38 | 40 |
| Letónia | 1.38 | 41 |
| Azerbaijão | 1.35 | 42 |
| Uganda | 1.27 | 43 |
| Austrália | 1.26 | 44 |
| Vietname | 1.25 | 45 |
| Arábia Saudita | 1.25 | 46 |
| Uruguay | 1.24 | 47 |
| Rep. Dominicana | 1.24 | 48 |
| Canadá | 1.23 | 49 |
| Costa do Marfim | 1.22 | 50 |
| Tanzânia | 1.18 | 51 |
| Quénia | 1.18 | 52 |
| Bolivia | 1.16 | 53 |
| Espanha | 1.15 | 54 |
| Portugal | 1.15 | 55 |
| Alemanha | 1.15 | 56 |
| França | 1.15 | 57 |
| Croácia | 1.15 | 58 |
| Guatemala | 1.15 | 59 |
| Turquia | 1.13 | 60 |
| Ecuador | 1.10 | 61 |
| Brasil | 1.08 | 62 |
| Países Baixos | 1.03 | 63 |
| Indonésia | 1.03 | 64 |
| República Checa | 1.02 | 65 |
| Serbia y Monten. | 0.98 | 66 |
| Hungria | 0.96 | 67 |
| Ucrânia | 0.95 | 68 |
| Sri Lanca | 0.93 | 69 |
| Bangladeche | 0.86 | 70 |
| Marrocos | 0.84 | 71 |
| Grécia | 0.80 | 72 |
| Bélgica | 0.80 | 73 |
| Tailândia | 0.80 | 74 |
| Egipto | 0.80 | 75 |
| Roménia | 0.78 | 76 |
| Malásia | 0.76 | 77 |
| Índia | 0.70 | 78 |
| Paquistão | 0.56 | 79 |
4.03
3.45
3.19
2.75
2.70
2.67
2.58
2.52
2.43
2.39
2.29
2.27
2.20
2.07
2.06
1.95
1.91
1.90
1.87
1.86
1.85
1.81
1.80
1.74
1.71
1.70
1.63
1.62
1.61
1.61
1.60
1.55
1.53
1.47
1.46
1.41
1.39
1.39
1.38
1.38
1.38
1.35
1.27
1.26
1.25
1.25
1.24
1.24
1.23
1.22
1.18
1.18
1.16
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.15
1.13
1.10
1.08
1.03
1.03
1.02
0.98
0.96
0.95
0.93
0.86
0.84
0.80
0.80
0.80
0.80
0.78
0.76
0.70
0.56
0
1
2
3
4.03
Definição: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.