Açúcar - preços em todo o mundo, dezembro 2024
О preço médio é de 1.48 USD. O menor preço é 0.59 USD (Egipto) e o preço mais alto é 3.20 USD (Hong Kong). Os dados incluem 80 países.
Os preços são para 1 kg de açúcar cristal branco comum.
Os dados são coletados por nossa equipe interna sem automação. Em cada país, usamos pelo menos três fontes de dados de preços, como grandes redes de lojas e vendedores online.
Fontes e métodos.
Países | Preço do açúcar | Rank |
---|---|---|
Hong Kong | 3.20 | 1 |
Noruega | 3.11 | 2 |
Suécia | 2.78 | 3 |
Irlanda | 2.58 | 4 |
Porto Rico | 2.50 | 5 |
China | 2.45 | 6 |
Gana | 2.42 | 7 |
Finlândia | 2.26 | 8 |
Tunísia | 2.25 | 9 |
Nova Zelândia | 2.18 | 10 |
Áustria | 2.15 | 11 |
Japão | 2.14 | 12 |
Alemanha | 2.04 | 13 |
Suíça | 2.03 | 14 |
Itália | 1.93 | 15 |
África do Sul | 1.92 | 16 |
Dinamarca | 1.87 | 17 |
Coreia do Sul | 1.81 | 18 |
Costa Rica | 1.80 | 19 |
Filipinas | 1.80 | 20 |
Singapura | 1.79 | 21 |
Estados Unidos | 1.70 | 22 |
Polónia | 1.69 | 23 |
Costa do Marfim | 1.65 | 24 |
Kuwait | 1.62 | 25 |
Emir. Árab. Uni. | 1.61 | 26 |
França | 1.61 | 27 |
Bulgária | 1.54 | 28 |
Chile | 1.51 | 29 |
Países Baixos | 1.50 | 30 |
Israel | 1.49 | 31 |
Camarões | 1.48 | 32 |
Rússia | 1.48 | 33 |
Nigéria | 1.47 | 34 |
México | 1.43 | 35 |
Reino Unido | 1.42 | 36 |
Colombia | 1.40 | 37 |
Eslováquia | 1.40 | 38 |
Eslovénia | 1.40 | 39 |
Arábia Saudita | 1.39 | 40 |
Uganda | 1.38 | 41 |
Perú | 1.32 | 42 |
Uruguay | 1.31 | 43 |
Cazaquistão | 1.30 | 44 |
Azerbaijão | 1.29 | 45 |
Vietname | 1.29 | 46 |
Lituânia | 1.29 | 47 |
Paraguay | 1.27 | 48 |
Jordânia | 1.27 | 49 |
Sri Lanca | 1.24 | 50 |
Letónia | 1.18 | 51 |
Portugal | 1.18 | 52 |
Espanha | 1.18 | 53 |
Turquia | 1.18 | 54 |
Rep. Dominicana | 1.15 | 55 |
Zâmbia | 1.15 | 56 |
Tanzânia | 1.13 | 57 |
Austrália | 1.13 | 58 |
Canadá | 1.12 | 59 |
Guatemala | 1.11 | 60 |
Bangladeche | 1.11 | 61 |
Malásia | 1.11 | 62 |
Indonésia | 1.07 | 63 |
Croácia | 1.07 | 64 |
República Checa | 1.07 | 65 |
Serbia y Monten. | 1.05 | 66 |
Quénia | 1.04 | 67 |
Roménia | 1.04 | 68 |
Ecuador | 1.00 | 69 |
Hungria | 0.99 | 70 |
Bolivia | 0.90 | 71 |
Ucrânia | 0.89 | 72 |
Grécia | 0.86 | 73 |
Marrocos | 0.83 | 74 |
Bélgica | 0.75 | 75 |
Brasil | 0.74 | 76 |
Tailândia | 0.65 | 77 |
Índia | 0.64 | 78 |
Paquistão | 0.61 | 79 |
Egipto | 0.59 | 80 |
3.20
3.11
2.78
2.58
2.50
2.45
2.42
2.26
2.25
2.18
2.15
2.14
2.04
2.03
1.93
1.92
1.87
1.81
1.80
1.80
1.79
1.70
1.69
1.65
1.62
1.61
1.61
1.54
1.51
1.50
1.49
1.48
1.48
1.47
1.43
1.42
1.40
1.40
1.40
1.39
1.38
1.32
1.31
1.30
1.29
1.29
1.29
1.27
1.27
1.24
1.18
1.18
1.18
1.18
1.15
1.15
1.13
1.13
1.12
1.11
1.11
1.11
1.07
1.07
1.07
1.05
1.04
1.04
1.00
0.99
0.90
0.89
0.86
0.83
0.75
0.74
0.65
0.64
0.61
0.59
0
0.8
1.6
2.4
3.2
Definição: The sugar prices are for white sugar of 1 kilogram. Adjustments were made to the various measuring units across countries to arrive at a uniform measure of one kilo. In each country, we identified the leading sugar brand and collected its prices from the largest food stores.